21h37 lu 17 mar mis à jour toutes les 5 minutes
910 validés = 910 étudiants - 0 invalidations
vous pouvez copier-coller cette page dans un tableur ou sauvegarder cette page pour l'ouvrir dans un tableur
certains ont prévu qu'ils ne seraient pas devant leur écran pendant l'amphi virtuel, c'est indiqué dans la colonne absence
les testeurs sont des personnes non étudiantes et très mal classées (à partir de 99000) pour toujours passer derrière les étudiants
afin de tester le fonctionnement du site web
vous pouvez cliquer sur la dernière colonne pour avoir un détail
Etat Absence Etudiant Vœu Rang Subdivision Discipline Désir en ufr (non officiel, aux fins d'organisation des étudiants entre eux) Offre SubDis
simulé 1 1 1/11 CHU de Montpellier BIOLOGIE MÉDICALE 11 [138103]
simulé 2 1 1/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 3 1 1/19 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 19 [137103]
simulé 4 1 1/32 CHU de Lille PHARMACIE HOSPITALIERE 32 [128101]
simulé 5 1 2/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 6 1 2/19 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 19 [137103]
simulé 7 1 2/11 CHU de Montpellier BIOLOGIE MÉDICALE 11 [138103]
simulé 8 1 3/19 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 19 [137103]
simulé 9 1 3/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 10 1 1/12 CHU de Bordeaux BIOLOGIE MÉDICALE 12 [140103]
simulé 11 1 4/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 12 1 5/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 13 1 1/13 CHU de Toulouse BIOLOGIE MÉDICALE 13 [142103]
simulé 14 1 2/13 CHU de Toulouse BIOLOGIE MÉDICALE 13 [142103]
simulé 15 1 1/5 CHU de Besançon BIOLOGIE MÉDICALE 5 [124103]
simulé 16 1 1/72 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 72 [120101]
simulé 17 1 1/9 CHU d'Amiens BIOLOGIE MÉDICALE 9 [129103]
simulé 18 1 4/19 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 19 [137103]
simulé 19 1 1/13 CHU de Lille BIOLOGIE MÉDICALE 13 [128103]
rien 20 car aucun vœu
simulé 21 1 3/11 CHU de Montpellier BIOLOGIE MÉDICALE 11 [138103]
simulé 22 1 2/13 CHU de Lille BIOLOGIE MÉDICALE 13 [128103]
simulé absence 23 1 2/72 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 72 [120101]
simulé 24 1 6/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 25 1 7/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 26 1 3/72 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 72 [120101]
simulé 27 1 5/19 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 19 [137103]
simulé 28 1 1/29 CHU de Toulouse PHARMACIE HOSPITALIERE 29 [142101]
simulé 29 1 8/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 30 1 1/12 CHU de Rennes BIOLOGIE MÉDICALE 12 [130103]
simulé 31 1 1/27 CHU de Montpellier PHARMACIE HOSPITALIERE 27 [138101]
simulé 32 1 1/6 CHU d'Angers BIOLOGIE MÉDICALE 6 [132103]
simulé 33 1 9/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 34 1 10/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 35 1 2/12 CHU de Rennes BIOLOGIE MÉDICALE 12 [130103]
simulé 36 1 1/21 CHU de Bordeaux PHARMACIE HOSPITALIERE 21 [140101]
simulé 37 1 3/13 CHU de Toulouse BIOLOGIE MÉDICALE 13 [142103]
simulé 38 1 11/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 39 1 4/11 CHU de Montpellier BIOLOGIE MÉDICALE 11 [138103]
simulé 40 1 12/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 41 1 1/53 AP-HM PHARMACIE HOSPITALIERE 53 [139101]
simulé 42 1 13/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 43 1 5/11 CHU de Montpellier BIOLOGIE MÉDICALE 11 [138103]
simulé 44 1 6/19 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 19 [137103]
simulé 45 1 6/11 CHU de Montpellier BIOLOGIE MÉDICALE 11 [138103]
simulé 46 1 4/13 CHU de Toulouse BIOLOGIE MÉDICALE 13 [142103]
simulé 47 1 7/19 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 19 [137103]
simulé absence 48 1 14/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 49 1 5/13 CHU de Toulouse BIOLOGIE MÉDICALE 13 [142103]
simulé 50 1 15/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 51 1 16/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 52 1 2/29 CHU de Toulouse PHARMACIE HOSPITALIERE 29 [142101]
simulé 53 1 3/12 CHU de Rennes BIOLOGIE MÉDICALE 12 [130103]
simulé 54 1 8/19 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 19 [137103]
simulé 55 1 7/11 CHU de Montpellier BIOLOGIE MÉDICALE 11 [138103]
simulé 56 1 1/29 HCL PHARMACIE HOSPITALIERE 29 [137101]
simulé 57 1 2/53 AP-HM PHARMACIE HOSPITALIERE 53 [139101]
simulé 58 1 9/19 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 19 [137103]
simulé 59 1 17/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 60 1 18/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 61 1 19/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 62 1 6/13 CHU de Toulouse BIOLOGIE MÉDICALE 13 [142103]
simulé 63 1 10/19 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 19 [137103]
simulé 64 1 3/13 CHU de Lille BIOLOGIE MÉDICALE 13 [128103]
simulé 65 1 20/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 66 1 4/13 CHU de Lille BIOLOGIE MÉDICALE 13 [128103]
simulé 67 1 21/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 68 1 2/29 HCL PHARMACIE HOSPITALIERE 29 [137101]
simulé 69 1 11/19 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 19 [137103]
simulé 70 1 3/29 CHU de Toulouse PHARMACIE HOSPITALIERE 29 [142101]
simulé 71 1 5/13 CHU de Lille BIOLOGIE MÉDICALE 13 [128103]
simulé 72 1 4/29 CHU de Toulouse PHARMACIE HOSPITALIERE 29 [142101]
simulé 73 1 1/7 CHU de Clermont-Ferrand BIOLOGIE MÉDICALE 7 [135103]
simulé 74 1 12/19 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 19 [137103]
simulé 75 1 2/12 CHU de Bordeaux BIOLOGIE MÉDICALE 12 [140103]
simulé 76 1 2/9 CHU d'Amiens BIOLOGIE MÉDICALE 9 [129103]
simulé 77 1 8/11 CHU de Montpellier BIOLOGIE MÉDICALE 11 [138103]
simulé 78 1 4/72 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 72 [120101]
simulé 79 1 13/19 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 19 [137103]
simulé 80 1 7/13 CHU de Toulouse BIOLOGIE MÉDICALE 13 [142103]
simulé 81 1 2/27 CHU de Montpellier PHARMACIE HOSPITALIERE 27 [138101]
simulé 82 1 14/19 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 19 [137103]
simulé 83 1 22/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 84 1 5/29 CHU de Toulouse PHARMACIE HOSPITALIERE 29 [142101]
simulé 85 1 23/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 86 1 24/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 87 1 1/16 CHU de Nantes PHARMACIE HOSPITALIERE 16 [133101]
simulé 88 1 25/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 89 1 26/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 90 1 2/16 CHU de Nantes PHARMACIE HOSPITALIERE 16 [133101]
simulé 91 1 9/11 CHU de Montpellier BIOLOGIE MÉDICALE 11 [138103]
simulé 92 1 27/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 93 1 10/11 CHU de Montpellier BIOLOGIE MÉDICALE 11 [138103]
simulé 94 1 3/12 CHU de Bordeaux BIOLOGIE MÉDICALE 12 [140103]
rien 95 car aucun vœu
simulé 96 1 28/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 97 1 4/12 CHU de Bordeaux BIOLOGIE MÉDICALE 12 [140103]
simulé 98 1 15/19 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 19 [137103]
simulé 99 1 3/53 AP-HM PHARMACIE HOSPITALIERE 53 [139101]
simulé 100 1 29/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 101 1 6/29 CHU de Toulouse PHARMACIE HOSPITALIERE 29 [142101]
simulé 102 1 7/29 CHU de Toulouse PHARMACIE HOSPITALIERE 29 [142101]
simulé 103 1 1/9 CHU de Nantes BIOLOGIE MÉDICALE 9 [133103]
simulé 104 1 1/27 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 27 [139103]
simulé 105 1 2/27 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 27 [139103]
simulé 106 1 3/27 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 27 [139103]
simulé 107 1 30/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
rien 108 car aucun vœu
simulé 109 1 5/72 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 72 [120101]
simulé 110 1 1/7 CHU de Strasbourg BIOLOGIE MÉDICALE 7 [121103]
simulé 111 1 2/7 CHU de Clermont-Ferrand BIOLOGIE MÉDICALE 7 [135103]
simulé 112 1 8/13 CHU de Toulouse BIOLOGIE MÉDICALE 13 [142103]
simulé 113 1 31/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 114 1 1/8 CHU de Grenoble BIOLOGIE MÉDICALE 8 [136103]
simulé 115 1 6/13 CHU de Lille BIOLOGIE MÉDICALE 13 [128103]
simulé 116 1 2/7 CHU de Strasbourg BIOLOGIE MÉDICALE 7 [121103]
simulé 117 1 32/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 118 1 5/12 CHU de Bordeaux BIOLOGIE MÉDICALE 12 [140103]
simulé 119 1 33/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
rien 120 car aucun vœu
simulé 121 1 4/12 CHU de Rennes BIOLOGIE MÉDICALE 12 [130103]
simulé 122 1 7/13 CHU de Lille BIOLOGIE MÉDICALE 13 [128103]
simulé 123 1 3/7 CHU de Strasbourg BIOLOGIE MÉDICALE 7 [121103]
simulé 124 1 4/27 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 27 [139103]
simulé 125 1 9/13 CHU de Toulouse BIOLOGIE MÉDICALE 13 [142103]
simulé 126 1 34/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 127 1 3/9 CHU d'Amiens BIOLOGIE MÉDICALE 9 [129103]
simulé 128 1 6/12 CHU de Bordeaux BIOLOGIE MÉDICALE 12 [140103]
simulé 129 1 11/11 CHU de Montpellier BIOLOGIE MÉDICALE 11 [138103]
simulé 130 1 35/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 131 1 8/29 CHU de Toulouse PHARMACIE HOSPITALIERE 29 [142101]
simulé 132 1 1/15 CHU de Caen PHARMACIE HOSPITALIERE 15 [126101]
simulé 133 1 36/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 134 1 37/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 135 1 38/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 136 1 3/27 CHU de Montpellier PHARMACIE HOSPITALIERE 27 [138101]
simulé 137 1 3/7 CHU de Clermont-Ferrand BIOLOGIE MÉDICALE 7 [135103]
simulé 138 1 39/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 139 1 6/72 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 72 [120101]
simulé 140 1 4/27 CHU de Montpellier PHARMACIE HOSPITALIERE 27 [138101]
simulé 141 1 2/21 CHU de Bordeaux PHARMACIE HOSPITALIERE 21 [140101]
simulé 142 1 2/6 CHU d'Angers BIOLOGIE MÉDICALE 6 [132103]
simulé 143 1 2/32 CHU de Lille PHARMACIE HOSPITALIERE 32 [128101]
simulé 144 1 5/27 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 27 [139103]
simulé 145 1 5/27 CHU de Montpellier PHARMACIE HOSPITALIERE 27 [138101]
simulé 146 1 40/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 147 1 1/18 CHU de Rouen PHARMACIE HOSPITALIERE 18 [127101]
simulé 148 1 4/7 CHU de Strasbourg BIOLOGIE MÉDICALE 7 [121103]
simulé 149 1 10/13 CHU de Toulouse BIOLOGIE MÉDICALE 13 [142103]
simulé 150 1 41/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 151 1 7/72 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 72 [120101]
simulé 152 1 8/13 CHU de Lille BIOLOGIE MÉDICALE 13 [128103]
simulé 153 1 1/15 CHU de Nancy PHARMACIE HOSPITALIERE 15 [125101]
simulé 154 1 7/12 CHU de Bordeaux BIOLOGIE MÉDICALE 12 [140103]
simulé 155 1 1/15 CHU de Grenoble PHARMACIE HOSPITALIERE 15 [136101]
simulé 156 1 6/27 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 27 [139103]
simulé 157 1 42/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé absence 158 1 43/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 159 1 44/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 160 1 45/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 161 1 7/27 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 27 [139103]
rien 162 car aucun vœu
simulé 163 1 1/6 CHU de Caen BIOLOGIE MÉDICALE 6 [126103]
simulé 164 1 2/9 CHU de Nantes BIOLOGIE MÉDICALE 9 [133103]
simulé 165 1 1/6 CHU de Nancy BIOLOGIE MÉDICALE 6 [125103]
simulé 166 1 5/7 CHU de Strasbourg BIOLOGIE MÉDICALE 7 [121103]
rien 167 car aucun vœu
simulé 168 1 46/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 169 1 5/12 CHU de Rennes BIOLOGIE MÉDICALE 12 [130103]
simulé 170 1 47/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 171 1 3/9 CHU de Nantes BIOLOGIE MÉDICALE 9 [133103]
simulé 172 1 2/5 CHU de Besançon BIOLOGIE MÉDICALE 5 [124103]
rien 173 car aucun vœu
simulé 174 1 9/13 CHU de Lille BIOLOGIE MÉDICALE 13 [128103]
simulé 175 2 16/19 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 19 [137103]
simulé 176 1 9/29 CHU de Toulouse PHARMACIE HOSPITALIERE 29 [142101]
simulé 177 1 1/9 CHU de Tours BIOLOGIE MÉDICALE 9 [131103]
simulé 178 1 8/12 CHU de Bordeaux BIOLOGIE MÉDICALE 12 [140103]
simulé 179 1 2/8 CHU de Grenoble BIOLOGIE MÉDICALE 8 [136103]
simulé 180 1 48/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 181 1 49/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 182 1 6/12 CHU de Rennes BIOLOGIE MÉDICALE 12 [130103]
simulé 183 1 50/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 184 1 11/13 CHU de Toulouse BIOLOGIE MÉDICALE 13 [142103]
simulé 185 1 8/72 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 72 [120101]
simulé 186 1 9/72 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 72 [120101]
simulé 187 1 51/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 188 1 9/12 CHU de Bordeaux BIOLOGIE MÉDICALE 12 [140103]
simulé 189 1 3/21 CHU de Bordeaux PHARMACIE HOSPITALIERE 21 [140101]
simulé 190 1 10/72 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 72 [120101]
simulé 191 1 2/6 CHU de Caen BIOLOGIE MÉDICALE 6 [126103]
simulé 192 1 52/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
simulé 193 1 10/29 CHU de Toulouse PHARMACIE HOSPITALIERE 29 [142101]
simulé 194 1 53/53 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 53 [120103]
rien 195 car aucun vœu
rien 196 car aucun vœu
simulé 197 1 12/13 CHU de Toulouse BIOLOGIE MÉDICALE 13 [142103]
simulé 198 1 13/13 CHU de Toulouse BIOLOGIE MÉDICALE 13 [142103]
simulé 199 1 6/27 CHU de Montpellier PHARMACIE HOSPITALIERE 27 [138101]
simulé 200 1 10/12 CHU de Bordeaux BIOLOGIE MÉDICALE 12 [140103]
simulé 201 1 2/15 CHU de Grenoble PHARMACIE HOSPITALIERE 15 [136101]
simulé 202 2 17/19 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 19 [137103]
simulé 203 2 18/19 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 19 [137103]
simulé 204 2 6/7 CHU de Strasbourg BIOLOGIE MÉDICALE 7 [121103]
simulé 205 1 8/27 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 27 [139103]
simulé 206 2 11/72 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 72 [120101]
simulé 207 1 11/12 CHU de Bordeaux BIOLOGIE MÉDICALE 12 [140103]
simulé 208 3 12/12 CHU de Bordeaux BIOLOGIE MÉDICALE 12 [140103]
simulé 209 1 3/5 CHU de Besançon BIOLOGIE MÉDICALE 5 [124103]
simulé 210 1 3/15 CHU de Grenoble PHARMACIE HOSPITALIERE 15 [136101]
simulé 211 3 1/7 CHU de Rouen BIOLOGIE MÉDICALE 7 [127103]
simulé 212 2 10/13 CHU de Lille BIOLOGIE MÉDICALE 13 [128103]
simulé 213 4 7/7 CHU de Strasbourg BIOLOGIE MÉDICALE 7 [121103]
simulé 214 2 4/9 CHU de Nantes BIOLOGIE MÉDICALE 9 [133103]
simulé 215 1 12/72 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 72 [120101]
rien 216 car aucun vœu
simulé 217 5 9/27 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 27 [139103]
rien 218 car aucun vœu
simulé 219 1 11/29 CHU de Toulouse PHARMACIE HOSPITALIERE 29 [142101]
simulé 220 2 11/13 CHU de Lille BIOLOGIE MÉDICALE 13 [128103]
simulé 221 2 19/19 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 19 [137103]
simulé 222 1 1/6 CHU de Reims BIOLOGIE MÉDICALE 6 [123103]
simulé 223 3 7/12 CHU de Rennes BIOLOGIE MÉDICALE 12 [130103]
rien 224 car aucun vœu
simulé 225 2 12/13 CHU de Lille BIOLOGIE MÉDICALE 13 [128103]
simulé 226 1 4/9 CHU d'Amiens BIOLOGIE MÉDICALE 9 [129103]
simulé 227 1 3/6 CHU d'Angers BIOLOGIE MÉDICALE 6 [132103]
simulé 228 1 5/9 CHU de Nantes BIOLOGIE MÉDICALE 9 [133103]
simulé 229 1 2/9 CHU de Tours BIOLOGIE MÉDICALE 9 [131103]
simulé 230 1 13/72 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 72 [120101]
simulé 231 4 10/27 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 27 [139103]
simulé 232 2 13/13 CHU de Lille BIOLOGIE MÉDICALE 13 [128103]
simulé 233 1 3/32 CHU de Lille PHARMACIE HOSPITALIERE 32 [128101]
simulé 234 1 4/15 CHU de Grenoble PHARMACIE HOSPITALIERE 15 [136101]
simulé 235 5 2/6 CHU de Nancy BIOLOGIE MÉDICALE 6 [125103]
rien 236 car aucun vœu
simulé 237 1 6/9 CHU de Nantes BIOLOGIE MÉDICALE 9 [133103]
simulé 238 1 3/29 HCL PHARMACIE HOSPITALIERE 29 [137101]
simulé 239 2 7/9 CHU de Nantes BIOLOGIE MÉDICALE 9 [133103]
simulé 240 1 14/72 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 72 [120101]
simulé 241 1 11/27 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 27 [139103]
simulé 242 1 4/32 CHU de Lille PHARMACIE HOSPITALIERE 32 [128101]
simulé 243 1 5/15 CHU de Grenoble PHARMACIE HOSPITALIERE 15 [136101]
simulé 244 2 3/9 CHU de Tours BIOLOGIE MÉDICALE 9 [131103]
simulé 245 2 3/6 CHU de Nancy BIOLOGIE MÉDICALE 6 [125103]
simulé 246 1 8/12 CHU de Rennes BIOLOGIE MÉDICALE 12 [130103]
rien 247 car aucun vœu
simulé 248 2 4/6 CHU d'Angers BIOLOGIE MÉDICALE 6 [132103]
simulé 249 1 7/27 CHU de Montpellier PHARMACIE HOSPITALIERE 27 [138101]
simulé 250 1 12/27 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 27 [139103]
simulé 251 1 2/6 CHU de Reims BIOLOGIE MÉDICALE 6 [123103]
rien 252 malgré 1 vœu
rien 253 car aucun vœu
simulé 254 1 15/72 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 72 [120101]
rien 255 car aucun vœu
simulé 256 1 16/72 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 72 [120101]
simulé 257 4 13/27 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 27 [139103]
simulé 258 2 3/8 CHU de Grenoble BIOLOGIE MÉDICALE 8 [136103]
simulé 259 2 5/6 CHU d'Angers BIOLOGIE MÉDICALE 6 [132103]
simulé 260 1 5/32 CHU de Lille PHARMACIE HOSPITALIERE 32 [128101]
simulé 261 1 17/72 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 72 [120101]
simulé 262 1 18/72 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 72 [120101]
simulé 263 1 3/6 CHU de Reims BIOLOGIE MÉDICALE 6 [123103]
simulé 264 1 5/9 CHU d'Amiens BIOLOGIE MÉDICALE 9 [129103]
simulé 265 2 4/7 CHU de Clermont-Ferrand BIOLOGIE MÉDICALE 7 [135103]
rien 266 car aucun vœu
simulé 267 1 5/7 CHU de Clermont-Ferrand BIOLOGIE MÉDICALE 7 [135103]
simulé 268 4 4/8 CHU de Grenoble BIOLOGIE MÉDICALE 8 [136103]
rien 269 car aucun vœu
simulé 270 1 14/27 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 27 [139103]
simulé 271 1 12/29 CHU de Toulouse PHARMACIE HOSPITALIERE 29 [142101]
simulé 272 1 6/9 CHU d'Amiens BIOLOGIE MÉDICALE 9 [129103]
rien 273 car aucun vœu
simulé 274 1 9/12 CHU de Rennes BIOLOGIE MÉDICALE 12 [130103]
rien 275 car aucun vœu
simulé 276 2 4/6 CHU de Reims BIOLOGIE MÉDICALE 6 [123103]
simulé 277 1 15/27 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 27 [139103]
simulé 278 1 8/27 CHU de Montpellier PHARMACIE HOSPITALIERE 27 [138101]
simulé 279 1 19/72 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 72 [120101]
simulé 280 2 7/9 CHU d'Amiens BIOLOGIE MÉDICALE 9 [129103]
simulé 281 2 5/6 CHU de Reims BIOLOGIE MÉDICALE 6 [123103]
simulé 282 1 10/12 CHU de Rennes BIOLOGIE MÉDICALE 12 [130103]
simulé 283 1 6/7 CHU de Clermont-Ferrand BIOLOGIE MÉDICALE 7 [135103]
simulé 284 4 16/27 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 27 [139103]
simulé 285 1 20/72 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 72 [120101]
simulé 286 1 13/29 CHU de Toulouse PHARMACIE HOSPITALIERE 29 [142101]
simulé 287 1 4/5 CHU de Besançon BIOLOGIE MÉDICALE 5 [124103]
simulé 288 1 14/29 CHU de Toulouse PHARMACIE HOSPITALIERE 29 [142101]
simulé 289 2 8/9 CHU d'Amiens BIOLOGIE MÉDICALE 9 [129103]
simulé 290 3 1/5 CHU de Dijon BIOLOGIE MÉDICALE 5 [122103]
simulé 291 1 3/6 CHU de Caen BIOLOGIE MÉDICALE 6 [126103]
simulé 292 1 6/32 CHU de Lille PHARMACIE HOSPITALIERE 32 [128101]
simulé 293 1 9/27 CHU de Montpellier PHARMACIE HOSPITALIERE 27 [138101]
simulé 294 1 4/53 AP-HM PHARMACIE HOSPITALIERE 53 [139101]
simulé 295 1 21/72 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 72 [120101]
simulé 296 2 6/6 CHU d'Angers BIOLOGIE MÉDICALE 6 [132103]
simulé 297 3 17/27 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 27 [139103]
simulé 298 1 4/9 CHU de Tours BIOLOGIE MÉDICALE 9 [131103]
rien 299 car aucun vœu
simulé 300 2 1/13 CHU de Strasbourg PHARMACIE HOSPITALIERE 13 [121101]
simulé 301 1 6/6 CHU de Reims BIOLOGIE MÉDICALE 6 [123103]
simulé 302 1 2/5 CHU de Dijon BIOLOGIE MÉDICALE 5 [122103]
simulé 303 1 3/5 CHU de Dijon BIOLOGIE MÉDICALE 5 [122103]
simulé 304 1 18/27 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 27 [139103]
simulé 305 1 19/27 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 27 [139103]
simulé 306 1 20/27 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 27 [139103]
simulé 307 1 22/72 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 72 [120101]
simulé 308 1 5/8 CHU de Grenoble BIOLOGIE MÉDICALE 8 [136103]
simulé 309 1 4/6 CHU de Caen BIOLOGIE MÉDICALE 6 [126103]
simulé 310 3 11/12 CHU de Rennes BIOLOGIE MÉDICALE 12 [130103]
simulé 311 1 15/29 CHU de Toulouse PHARMACIE HOSPITALIERE 29 [142101]
simulé 312 1 4/5 CHU de Dijon BIOLOGIE MÉDICALE 5 [122103]
simulé 313 3 2/7 CHU de Rouen BIOLOGIE MÉDICALE 7 [127103]
simulé 314 1 4/29 HCL PHARMACIE HOSPITALIERE 29 [137101]
simulé 315 1 5/29 HCL PHARMACIE HOSPITALIERE 29 [137101]
simulé 316 1 5/53 AP-HM PHARMACIE HOSPITALIERE 53 [139101]
simulé 317 2 6/8 CHU de Grenoble BIOLOGIE MÉDICALE 8 [136103]
simulé 318 1 8/9 CHU de Nantes BIOLOGIE MÉDICALE 9 [133103]
simulé 319 1 4/6 CHU de Nancy BIOLOGIE MÉDICALE 6 [125103]
simulé 320 1 21/27 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 27 [139103]
simulé 321 1 1/9 CHU de Limoges BIOLOGIE MÉDICALE 9 [141103]
simulé 322 1 10/27 CHU de Montpellier PHARMACIE HOSPITALIERE 27 [138101]
simulé 323 2 22/27 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 27 [139103]
simulé 324 1 4/21 CHU de Bordeaux PHARMACIE HOSPITALIERE 21 [140101]
simulé 325 1 1/23 CHU de Rennes PHARMACIE HOSPITALIERE 23 [130101]
rien 326 car aucun vœu
simulé 327 1 23/27 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 27 [139103]
simulé 328 1 7/8 CHU de Grenoble BIOLOGIE MÉDICALE 8 [136103]
simulé 329 1 23/72 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 72 [120101]
simulé 330 1 3/7 CHU de Rouen BIOLOGIE MÉDICALE 7 [127103]
simulé 331 3 1/7 CHU de Poitiers BIOLOGIE MÉDICALE 7 [134103]
simulé 332 1 16/29 CHU de Toulouse PHARMACIE HOSPITALIERE 29 [142101]
rien 333 car aucun vœu
simulé 334 1 24/72 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 72 [120101]
simulé 335 1 5/21 CHU de Bordeaux PHARMACIE HOSPITALIERE 21 [140101]
simulé 336 1 9/9 CHU de Nantes BIOLOGIE MÉDICALE 9 [133103]
simulé 337 7 5/9 CHU de Tours BIOLOGIE MÉDICALE 9 [131103]
simulé 338 1 5/6 CHU de Nancy BIOLOGIE MÉDICALE 6 [125103]
