11h36 me 31 mai mis à jour toutes les 5 minutes
736 validés = 736 étudiants - 0 invalidations
vous pouvez copier-coller cette page dans un tableur ou sauvegarder cette page pour l'ouvrir dans un tableur
certains ont prévu qu'ils ne seraient pas devant leur écran pendant l'amphi virtuel, c'est indiqué dans la colonne absence
les testeurs sont des personnes non étudiantes et très mal classées (à partir de 99000) pour toujours passer derrière les étudiants
afin de tester le fonctionnement du site web
vous pouvez cliquer sur la dernière colonne pour avoir un détail
Etat Absence Etudiant Vœu Rang Subdivision Discipline Désir en ufr (non officiel, aux fins d'organisation des étudiants entre eux) Offre SubDis
simulé 1 1 1/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 2 1 1/16 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 16 [137103]
simulé 3 1 2/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 4 1 1/13 CHU de Lille BIOLOGIE MÉDICALE 13 [128103]
simulé 5 1 2/13 CHU de Lille BIOLOGIE MÉDICALE 13 [128103]
simulé 6 1 3/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 7 1 4/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 8 1 1/14 CHU de Grenoble PHARMACIE HOSPITALIERE 14 [136101]
rien 9 car aucun vœu
simulé 10 1 5/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 11 1 1/10 CHU de Montpellier BIOLOGIE MÉDICALE 10 [138103]
simulé 12 1 2/14 CHU de Grenoble PHARMACIE HOSPITALIERE 14 [136101]
simulé 13 1 1/18 CHU de Bordeaux PHARMACIE HOSPITALIERE 18 [140101]
simulé 14 1 2/10 CHU de Montpellier BIOLOGIE MÉDICALE 10 [138103]
simulé 15 1 1/22 CHU de Montpellier PHARMACIE HOSPITALIERE 22 [138101]
simulé 16 1 2/16 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 16 [137103]
simulé 17 1 3/13 CHU de Lille BIOLOGIE MÉDICALE 13 [128103]
simulé 18 1 1/30 CHU de Lille PHARMACIE HOSPITALIERE 30 [128101]
simulé 19 1 3/10 CHU de Montpellier BIOLOGIE MÉDICALE 10 [138103]
simulé 20 1 6/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 21 1 4/10 CHU de Montpellier BIOLOGIE MÉDICALE 10 [138103]
simulé 22 1 1/22 CHU de Toulouse PHARMACIE HOSPITALIERE 22 [142101]
simulé 23 1 7/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 24 1 5/10 CHU de Montpellier BIOLOGIE MÉDICALE 10 [138103]
simulé 25 1 8/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 26 1 9/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 27 1 10/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé absence 28 1 11/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 29 1 12/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 30 1 1/26 HCL PHARMACIE HOSPITALIERE 26 [137101]
simulé 31 1 6/10 CHU de Montpellier BIOLOGIE MÉDICALE 10 [138103]
simulé 32 1 1/9 CHU d'Amiens BIOLOGIE MÉDICALE 9 [129103]
simulé 33 1 1/6 CHU de Caen BIOLOGIE MÉDICALE 6 [126103]
simulé 34 1 1/10 CHU de Bordeaux BIOLOGIE MÉDICALE 10 [140103]
simulé 35 1 2/6 CHU de Caen BIOLOGIE MÉDICALE 6 [126103]
simulé 36 1 2/26 HCL PHARMACIE HOSPITALIERE 26 [137101]
simulé 37 1 3/16 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 16 [137103]
simulé 38 1 1/12 CHU d'Angers PHARMACIE HOSPITALIERE 12 [132101]
simulé 39 1 1/11 CHU de Toulouse BIOLOGIE MÉDICALE 11 [142103]
rien 40 car aucun vœu
simulé 41 1 13/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 42 1 14/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 43 1 1/6 CHU de Dijon BIOLOGIE MÉDICALE 6 [122103]
simulé 44 1 4/16 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 16 [137103]
simulé 45 1 4/13 CHU de Lille BIOLOGIE MÉDICALE 13 [128103]
simulé 46 1 1/4 CHU de Besançon BIOLOGIE MÉDICALE 4 [124103]
simulé 47 1 1/58 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 58 [120101]
simulé 48 1 15/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 49 1 16/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 50 1 1/7 CHU de Rouen BIOLOGIE MÉDICALE 7 [127103]
simulé 51 1 5/16 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 16 [137103]
simulé 52 1 2/58 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 58 [120101]
simulé 53 1 3/14 CHU de Grenoble PHARMACIE HOSPITALIERE 14 [136101]
simulé 54 1 1/10 CHU de Caen PHARMACIE HOSPITALIERE 10 [126101]
simulé 55 1 1/6 CHU de Clermont-Ferrand BIOLOGIE MÉDICALE 6 [135103]
simulé 56 1 1/6 CHU d'Angers BIOLOGIE MÉDICALE 6 [132103]
simulé 57 1 2/12 CHU d'Angers PHARMACIE HOSPITALIERE 12 [132101]
simulé 58 1 2/18 CHU de Bordeaux PHARMACIE HOSPITALIERE 18 [140101]
simulé 59 1 17/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 60 1 18/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 61 1 7/10 CHU de Montpellier BIOLOGIE MÉDICALE 10 [138103]
simulé 62 1 2/22 CHU de Montpellier PHARMACIE HOSPITALIERE 22 [138101]
simulé 63 1 1/20 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 20 [139103]
simulé 64 1 4/14 CHU de Grenoble PHARMACIE HOSPITALIERE 14 [136101]
simulé 65 1 19/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 66 1 20/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
rien 67 car aucun vœu
simulé 68 1 8/10 CHU de Montpellier BIOLOGIE MÉDICALE 10 [138103]
simulé 69 1 9/10 CHU de Montpellier BIOLOGIE MÉDICALE 10 [138103]
rien 70 car aucun vœu
simulé 71 1 1/7 CHU de Grenoble BIOLOGIE MÉDICALE 7 [136103]
simulé 72 1 2/10 CHU de Bordeaux BIOLOGIE MÉDICALE 10 [140103]
simulé 73 1 2/20 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 20 [139103]
simulé 74 1 21/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 75 1 3/10 CHU de Bordeaux BIOLOGIE MÉDICALE 10 [140103]
simulé 76 1 22/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 77 1 2/11 CHU de Toulouse BIOLOGIE MÉDICALE 11 [142103]
simulé 78 1 4/10 CHU de Bordeaux BIOLOGIE MÉDICALE 10 [140103]
simulé 79 1 2/22 CHU de Toulouse PHARMACIE HOSPITALIERE 22 [142101]
simulé 80 1 23/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 81 1 24/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
rien 82 car aucun vœu
simulé 83 1 25/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 84 1 3/20 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 20 [139103]
simulé 85 1 2/6 CHU d'Angers BIOLOGIE MÉDICALE 6 [132103]
simulé 86 1 26/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 87 1 5/13 CHU de Lille BIOLOGIE MÉDICALE 13 [128103]
simulé 88 1 2/6 CHU de Clermont-Ferrand BIOLOGIE MÉDICALE 6 [135103]
simulé 89 1 2/4 CHU de Besançon BIOLOGIE MÉDICALE 4 [124103]
rien 90 car aucun vœu
simulé 91 1 4/20 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 20 [139103]
simulé 92 1 3/11 CHU de Toulouse BIOLOGIE MÉDICALE 11 [142103]
simulé 93 1 10/10 CHU de Montpellier BIOLOGIE MÉDICALE 10 [138103]
simulé 94 1 1/40 AP-HM PHARMACIE HOSPITALIERE 40 [139101]
simulé 95 1 6/16 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 16 [137103]
simulé 96 1 4/11 CHU de Toulouse BIOLOGIE MÉDICALE 11 [142103]
simulé 97 1 6/13 CHU de Lille BIOLOGIE MÉDICALE 13 [128103]
simulé 98 1 2/30 CHU de Lille PHARMACIE HOSPITALIERE 30 [128101]
simulé 99 1 5/20 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 20 [139103]
simulé 100 1 3/6 CHU d'Angers BIOLOGIE MÉDICALE 6 [132103]
simulé 101 1 27/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 102 1 3/58 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 58 [120101]
simulé 103 1 5/10 CHU de Bordeaux BIOLOGIE MÉDICALE 10 [140103]
simulé 104 1 7/16 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 16 [137103]
rien 105 car aucun vœu
simulé 106 1 1/6 CHU de Strasbourg BIOLOGIE MÉDICALE 6 [121103]
rien 107 car aucun vœu
simulé 108 1 6/10 CHU de Bordeaux BIOLOGIE MÉDICALE 10 [140103]
simulé 109 1 3/22 CHU de Toulouse PHARMACIE HOSPITALIERE 22 [142101]
simulé 110 1 3/22 CHU de Montpellier PHARMACIE HOSPITALIERE 22 [138101]
simulé 111 1 7/13 CHU de Lille BIOLOGIE MÉDICALE 13 [128103]
simulé 112 1 1/6 CHU de Nantes BIOLOGIE MÉDICALE 6 [133103]
simulé 113 1 28/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 114 1 8/13 CHU de Lille BIOLOGIE MÉDICALE 13 [128103]
simulé 115 1 8/16 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 16 [137103]
simulé 116 1 4/58 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 58 [120101]
simulé 117 1 4/22 CHU de Montpellier PHARMACIE HOSPITALIERE 22 [138101]
simulé 118 1 9/13 CHU de Lille BIOLOGIE MÉDICALE 13 [128103]
rien 119 car aucun vœu
simulé 120 1 3/6 CHU de Caen BIOLOGIE MÉDICALE 6 [126103]
simulé 121 1 9/16 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 16 [137103]
simulé 122 1 29/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 123 1 1/9 CHU de Besançon PHARMACIE HOSPITALIERE 9 [124101]
simulé 124 1 30/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 125 1 7/10 CHU de Bordeaux BIOLOGIE MÉDICALE 10 [140103]
simulé 126 1 31/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 127 1 3/26 HCL PHARMACIE HOSPITALIERE 26 [137101]
simulé 128 1 10/16 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 16 [137103]
simulé 129 1 32/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 130 1 11/16 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 16 [137103]
simulé 131 1 6/20 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 20 [139103]
simulé 132 1 2/6 CHU de Strasbourg BIOLOGIE MÉDICALE 6 [121103]
simulé 133 1 7/20 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 20 [139103]
simulé 134 1 33/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
rien 135 car aucun vœu
simulé 136 1 3/4 CHU de Besançon BIOLOGIE MÉDICALE 4 [124103]
simulé 137 1 1/6 CHU de Reims BIOLOGIE MÉDICALE 6 [123103]
simulé 138 1 12/16 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 16 [137103]
simulé 139 1 34/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 140 1 13/16 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 16 [137103]
simulé 141 1 3/6 CHU de Strasbourg BIOLOGIE MÉDICALE 6 [121103]
simulé 142 1 35/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 143 1 5/58 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 58 [120101]
simulé 144 1 8/20 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 20 [139103]
rien 145 car aucun vœu
simulé 146 1 36/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 147 1 5/22 CHU de Montpellier PHARMACIE HOSPITALIERE 22 [138101]
simulé 148 1 37/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 149 1 38/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 150 1 5/11 CHU de Toulouse BIOLOGIE MÉDICALE 11 [142103]
simulé 151 1 2/7 CHU de Grenoble BIOLOGIE MÉDICALE 7 [136103]
simulé 152 1 4/26 HCL PHARMACIE HOSPITALIERE 26 [137101]
simulé 153 1 10/13 CHU de Lille BIOLOGIE MÉDICALE 13 [128103]
simulé 154 1 1/9 CHU de Poitiers PHARMACIE HOSPITALIERE 9 [134101]
simulé 155 1 39/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 156 1 1/8 CHU de Tours BIOLOGIE MÉDICALE 8 [131103]
simulé 157 1 40/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 158 1 1/7 CHU de Limoges BIOLOGIE MÉDICALE 7 [141103]
simulé 159 1 6/58 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 58 [120101]
simulé 160 1 2/7 CHU de Rouen BIOLOGIE MÉDICALE 7 [127103]
simulé 161 1 41/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 162 2 6/11 CHU de Toulouse BIOLOGIE MÉDICALE 11 [142103]
simulé 163 1 2/40 AP-HM PHARMACIE HOSPITALIERE 40 [139101]
simulé 164 1 3/7 CHU de Grenoble BIOLOGIE MÉDICALE 7 [136103]
simulé 165 1 1/10 CHU de Rennes BIOLOGIE MÉDICALE 10 [130103]
simulé 166 1 42/42 AP-HP BIOLOGIE MÉDICALE 42 [120103]
simulé 167 1 8/10 CHU de Bordeaux BIOLOGIE MÉDICALE 10 [140103]
simulé 168 2 2/10 CHU de Rennes BIOLOGIE MÉDICALE 10 [130103]
simulé 169 1 3/18 CHU de Bordeaux PHARMACIE HOSPITALIERE 18 [140101]
simulé 170 1 6/22 CHU de Montpellier PHARMACIE HOSPITALIERE 22 [138101]
simulé 171 1 3/10 CHU de Rennes BIOLOGIE MÉDICALE 10 [130103]
simulé 172 1 7/11 CHU de Toulouse BIOLOGIE MÉDICALE 11 [142103]
simulé 173 1 4/6 CHU de Strasbourg BIOLOGIE MÉDICALE 6 [121103]
simulé 174 1 7/58 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 58 [120101]
simulé 175 1 8/11 CHU de Toulouse BIOLOGIE MÉDICALE 11 [142103]
simulé 176 1 3/7 CHU de Rouen BIOLOGIE MÉDICALE 7 [127103]
simulé 177 1 5/26 HCL PHARMACIE HOSPITALIERE 26 [137101]
simulé 178 1 8/58 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 58 [120101]
simulé 179 1 2/8 CHU de Tours BIOLOGIE MÉDICALE 8 [131103]
simulé 180 1 2/6 CHU de Nantes BIOLOGIE MÉDICALE 6 [133103]
simulé 181 1 14/16 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 16 [137103]
simulé 182 1 3/40 AP-HM PHARMACIE HOSPITALIERE 40 [139101]
simulé 183 2 2/6 CHU de Dijon BIOLOGIE MÉDICALE 6 [122103]
simulé 184 1 4/10 CHU de Rennes BIOLOGIE MÉDICALE 10 [130103]
simulé 185 1 4/18 CHU de Bordeaux PHARMACIE HOSPITALIERE 18 [140101]
simulé 186 1 9/11 CHU de Toulouse BIOLOGIE MÉDICALE 11 [142103]
simulé 187 1 4/40 AP-HM PHARMACIE HOSPITALIERE 40 [139101]
simulé 188 1 5/10 CHU de Rennes BIOLOGIE MÉDICALE 10 [130103]
simulé 189 1 7/22 CHU de Montpellier PHARMACIE HOSPITALIERE 22 [138101]
simulé 190 2 9/20 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 20 [139103]
simulé 191 1 10/11 CHU de Toulouse BIOLOGIE MÉDICALE 11 [142103]
simulé 192 2 2/6 CHU de Reims BIOLOGIE MÉDICALE 6 [123103]
simulé 193 1 5/40 AP-HM PHARMACIE HOSPITALIERE 40 [139101]
simulé 194 1 4/6 CHU d'Angers BIOLOGIE MÉDICALE 6 [132103]
simulé 195 2 11/11 CHU de Toulouse BIOLOGIE MÉDICALE 11 [142103]
simulé 196 1 4/22 CHU de Toulouse PHARMACIE HOSPITALIERE 22 [142101]
simulé 197 1 6/40 AP-HM PHARMACIE HOSPITALIERE 40 [139101]
simulé 198 2 11/13 CHU de Lille BIOLOGIE MÉDICALE 13 [128103]
simulé 199 1 9/10 CHU de Bordeaux BIOLOGIE MÉDICALE 10 [140103]
simulé 200 1 3/30 CHU de Lille PHARMACIE HOSPITALIERE 30 [128101]
simulé 201 1 1/13 CHU de Strasbourg PHARMACIE HOSPITALIERE 13 [121101]
simulé 202 2 10/20 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 20 [139103]
simulé 203 1 11/20 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 20 [139103]
simulé 204 1 3/6 CHU de Dijon BIOLOGIE MÉDICALE 6 [122103]
simulé 205 1 2/9 CHU d'Amiens BIOLOGIE MÉDICALE 9 [129103]
simulé 206 1 8/22 CHU de Montpellier PHARMACIE HOSPITALIERE 22 [138101]
simulé 207 1 12/13 CHU de Lille BIOLOGIE MÉDICALE 13 [128103]
simulé 208 1 4/6 CHU de Dijon BIOLOGIE MÉDICALE 6 [122103]
simulé 209 1 3/12 CHU d'Angers PHARMACIE HOSPITALIERE 12 [132101]
simulé 210 3 10/10 CHU de Bordeaux BIOLOGIE MÉDICALE 10 [140103]
simulé 211 1 3/8 CHU de Tours BIOLOGIE MÉDICALE 8 [131103]
simulé 212 1 1/15 CHU de Rouen PHARMACIE HOSPITALIERE 15 [127101]
simulé 213 1 9/58 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 58 [120101]
simulé 214 1 6/10 CHU de Rennes BIOLOGIE MÉDICALE 10 [130103]
simulé 215 1 5/6 CHU de Strasbourg BIOLOGIE MÉDICALE 6 [121103]
simulé 216 2 12/20 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 20 [139103]
rien 217 car aucun vœu
simulé 218 3 13/20 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 20 [139103]
simulé 219 1 3/6 CHU de Clermont-Ferrand BIOLOGIE MÉDICALE 6 [135103]
simulé 220 3 15/16 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 16 [137103]
simulé 221 1 5/22 CHU de Toulouse PHARMACIE HOSPITALIERE 22 [142101]
simulé 222 2 13/13 CHU de Lille BIOLOGIE MÉDICALE 13 [128103]
simulé 223 3 4/8 CHU de Tours BIOLOGIE MÉDICALE 8 [131103]
simulé 224 4 4/6 CHU de Clermont-Ferrand BIOLOGIE MÉDICALE 6 [135103]
simulé 225 3 3/6 CHU de Reims BIOLOGIE MÉDICALE 6 [123103]
simulé 226 1 1/8 CHU de Limoges PHARMACIE HOSPITALIERE 8 [141101]
simulé 227 1 14/20 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 20 [139103]
simulé 228 2 2/7 CHU de Limoges BIOLOGIE MÉDICALE 7 [141103]
simulé 229 1 3/7 CHU de Limoges BIOLOGIE MÉDICALE 7 [141103]
simulé 230 1 7/10 CHU de Rennes BIOLOGIE MÉDICALE 10 [130103]
simulé 231 1 4/7 CHU de Grenoble BIOLOGIE MÉDICALE 7 [136103]
simulé 232 1 15/20 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 20 [139103]
simulé 233 1 3/6 CHU de Nantes BIOLOGIE MÉDICALE 6 [133103]
rien 234 car aucun vœu
simulé 235 1 6/22 CHU de Toulouse PHARMACIE HOSPITALIERE 22 [142101]
simulé 236 1 7/22 CHU de Toulouse PHARMACIE HOSPITALIERE 22 [142101]
simulé 237 1 4/6 CHU de Nantes BIOLOGIE MÉDICALE 6 [133103]
simulé 238 1 8/22 CHU de Toulouse PHARMACIE HOSPITALIERE 22 [142101]
simulé 239 1 16/16 HCL BIOLOGIE MÉDICALE 16 [137103]
simulé 240 1 10/58 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 58 [120101]
simulé 241 1 5/6 CHU de Clermont-Ferrand BIOLOGIE MÉDICALE 6 [135103]
simulé 242 1 4/6 CHU de Reims BIOLOGIE MÉDICALE 6 [123103]
simulé 243 1 6/6 CHU de Strasbourg BIOLOGIE MÉDICALE 6 [121103]
simulé 244 2 5/6 CHU de Reims BIOLOGIE MÉDICALE 6 [123103]
simulé 245 1 16/20 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 20 [139103]
simulé 246 1 5/6 CHU d'Angers BIOLOGIE MÉDICALE 6 [132103]
simulé 247 1 17/20 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 20 [139103]
simulé 248 2 18/20 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 20 [139103]
simulé 249 1 7/40 AP-HM PHARMACIE HOSPITALIERE 40 [139101]
simulé 250 1 6/6 CHU de Clermont-Ferrand BIOLOGIE MÉDICALE 6 [135103]
simulé 251 1 9/22 CHU de Montpellier PHARMACIE HOSPITALIERE 22 [138101]
simulé 252 1 4/30 CHU de Lille PHARMACIE HOSPITALIERE 30 [128101]
simulé 253 1 5/18 CHU de Bordeaux PHARMACIE HOSPITALIERE 18 [140101]
simulé 254 1 10/22 CHU de Montpellier PHARMACIE HOSPITALIERE 22 [138101]
rien 255 car aucun vœu
simulé 256 3 5/7 CHU de Grenoble BIOLOGIE MÉDICALE 7 [136103]
simulé 257 1 5/6 CHU de Nantes BIOLOGIE MÉDICALE 6 [133103]
simulé 258 1 5/8 CHU de Tours BIOLOGIE MÉDICALE 8 [131103]
simulé 259 1 1/17 CHU de Rennes PHARMACIE HOSPITALIERE 17 [130101]
simulé 260 2 6/7 CHU de Grenoble BIOLOGIE MÉDICALE 7 [136103]
simulé 261 1 19/20 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 20 [139103]
simulé 262 1 11/22 CHU de Montpellier PHARMACIE HOSPITALIERE 22 [138101]
simulé 263 1 6/26 HCL PHARMACIE HOSPITALIERE 26 [137101]
simulé 264 1 4/7 CHU de Rouen BIOLOGIE MÉDICALE 7 [127103]
simulé 265 1 6/8 CHU de Tours BIOLOGIE MÉDICALE 8 [131103]
simulé 266 1 9/22 CHU de Toulouse PHARMACIE HOSPITALIERE 22 [142101]
simulé 267 1 2/17 CHU de Rennes PHARMACIE HOSPITALIERE 17 [130101]
simulé 268 1 7/8 CHU de Tours BIOLOGIE MÉDICALE 8 [131103]
rien 269 car aucun vœu
rien 270 car aucun vœu
simulé 271 2 5/7 CHU de Rouen BIOLOGIE MÉDICALE 7 [127103]
simulé 272 1 6/18 CHU de Bordeaux PHARMACIE HOSPITALIERE 18 [140101]
simulé 273 1 5/6 CHU de Dijon BIOLOGIE MÉDICALE 6 [122103]
simulé 274 3 11/58 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 58 [120101]
simulé 275 1 10/22 CHU de Toulouse PHARMACIE HOSPITALIERE 22 [142101]
simulé 276 1 8/40 AP-HM PHARMACIE HOSPITALIERE 40 [139101]
rien 277 car aucun vœu
simulé 278 1 12/58 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 58 [120101]
simulé 279 1 13/58 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 58 [120101]
simulé 280 1 5/30 CHU de Lille PHARMACIE HOSPITALIERE 30 [128101]
simulé 281 1 1/11 CHU d'Amiens PHARMACIE HOSPITALIERE 11 [129101]
simulé 282 1 5/14 CHU de Grenoble PHARMACIE HOSPITALIERE 14 [136101]
simulé 283 2 14/58 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 58 [120101]
simulé 284 1 8/8 CHU de Tours BIOLOGIE MÉDICALE 8 [131103]
simulé 285 1 15/58 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 58 [120101]
simulé 286 1 6/6 CHU de Dijon BIOLOGIE MÉDICALE 6 [122103]
simulé 287 1 20/20 AP-HM BIOLOGIE MÉDICALE 20 [139103]
simulé 288 1 6/14 CHU de Grenoble PHARMACIE HOSPITALIERE 14 [136101]
simulé 289 1 4/7 CHU de Limoges BIOLOGIE MÉDICALE 7 [141103]
simulé 290 1 7/7 CHU de Grenoble BIOLOGIE MÉDICALE 7 [136103]
simulé 291 2 5/7 CHU de Limoges BIOLOGIE MÉDICALE 7 [141103]
simulé 292 1 7/18 CHU de Bordeaux PHARMACIE HOSPITALIERE 18 [140101]
simulé 293 1 3/17 CHU de Rennes PHARMACIE HOSPITALIERE 17 [130101]
simulé 294 1 6/30 CHU de Lille PHARMACIE HOSPITALIERE 30 [128101]
simulé 295 5 8/10 CHU de Rennes BIOLOGIE MÉDICALE 10 [130103]
rien 296 car aucun vœu
simulé 297 1 11/22 CHU de Toulouse PHARMACIE HOSPITALIERE 22 [142101]
simulé 298 2 1/6 CHU de Poitiers BIOLOGIE MÉDICALE 6 [134103]
simulé 299 1 6/6 CHU de Nantes BIOLOGIE MÉDICALE 6 [133103]
simulé 300 1 4/4 CHU de Besançon BIOLOGIE MÉDICALE 4 [124103]
simulé 301 1 7/26 HCL PHARMACIE HOSPITALIERE 26 [137101]
simulé 302 1 2/13 CHU de Strasbourg PHARMACIE HOSPITALIERE 13 [121101]
simulé 303 1 8/26 HCL PHARMACIE HOSPITALIERE 26 [137101]
simulé 304 1 16/58 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 58 [120101]
simulé 305 1 4/12 CHU d'Angers PHARMACIE HOSPITALIERE 12 [132101]
simulé 306 2 1/6 CHU de Nancy BIOLOGIE MÉDICALE 6 [125103]
simulé 307 1 9/40 AP-HM PHARMACIE HOSPITALIERE 40 [139101]
simulé 308 2 17/58 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 58 [120101]
rien 309 car aucun vœu
simulé 310 1 1/9 CHU de Dijon PHARMACIE HOSPITALIERE 9 [122101]
simulé 311 1 9/26 HCL PHARMACIE HOSPITALIERE 26 [137101]
simulé 312 1 18/58 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 58 [120101]
simulé 313 3 6/6 CHU de Reims BIOLOGIE MÉDICALE 6 [123103]
simulé 314 1 12/22 CHU de Toulouse PHARMACIE HOSPITALIERE 22 [142101]
simulé 315 1 9/10 CHU de Rennes BIOLOGIE MÉDICALE 10 [130103]
simulé 316 1 13/22 CHU de Toulouse PHARMACIE HOSPITALIERE 22 [142101]
simulé 317 1 19/58 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 58 [120101]
simulé 318 3 2/6 CHU de Nancy BIOLOGIE MÉDICALE 6 [125103]
simulé 319 1 7/30 CHU de Lille PHARMACIE HOSPITALIERE 30 [128101]
simulé 320 2 3/6 CHU de Nancy BIOLOGIE MÉDICALE 6 [125103]
simulé 321 1 8/30 CHU de Lille PHARMACIE HOSPITALIERE 30 [128101]
simulé 322 1 20/58 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 58 [120101]
simulé 323 1 2/10 CHU de Caen PHARMACIE HOSPITALIERE 10 [126101]
simulé 324 2 9/30 CHU de Lille PHARMACIE HOSPITALIERE 30 [128101]
simulé 325 1 10/26 HCL PHARMACIE HOSPITALIERE 26 [137101]
simulé 326 5 6/7 CHU de Rouen BIOLOGIE MÉDICALE 7 [127103]
simulé 327 1 21/58 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 58 [120101]
simulé 328 1 8/18 CHU de Bordeaux PHARMACIE HOSPITALIERE 18 [140101]
simulé 329 1 10/10 CHU de Rennes BIOLOGIE MÉDICALE 10 [130103]
simulé 330 1 22/58 AP-HP PHARMACIE HOSPITALIERE 58 [120101]
simulé 331 1 1/9 CHU de Clermont-Ferrand PHARMACIE HOSPITALIERE 9 [135101]
simulé 332 1 5/12 CHU d'Angers PHARMACIE HOSPITALIERE 12 [132101]
simulé 333 1 2/11 CHU d'Amiens PHARMACIE HOSPITALIERE 11 [129101]
