
| 22h57 me15avr mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| BIOLOGIE MÉDICALE | |||
| CHU de Limoges | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 9 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 221 | 1 |
| 2 | simulé | 295 | 1 |
| 3 | simulé | 388 | 2 |
| 4 | simulé | 396 | 1 |
| 5 | simulé | 412 | 2 |
| 6 | simulé | 495 | 1 |
| 7 | simulé | 513 | 2 |
| 8 | simulé | 554 | 6 |
| 9 | simulé | 777 | 1 |
