
| 21h29 me15avr mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| PHARMACIE HOSPITALIERE | |||
| CHU de Limoges | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 13 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 458 | 1 |
| 2 | simulé | 584 | 1 |
| 3 | simulé | 648 | 1 |
| 4 | simulé | 730 | 2 |
| 5 | simulé | 799 | 1 |
| 6 | simulé | 831 | 1 |
| 7 | aucun voeu | ||
| 8 | aucun voeu | ||
| 9 | aucun voeu | ||
| 10 | aucun voeu | ||
| 11 | aucun voeu | ||
| 12 | aucun voeu | ||
| 13 | aucun voeu | ||
