
| 02h12 di19jul mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| PHARMACIE HOSPITALIERE | |||
| CHU de Limoges | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 13 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 59 | 1 |
| 2 | simulé | 458 | 1 |
| 3 | simulé | 728 | 2 |
| 4 | simulé | 730 | 2 |
| 5 | simulé | 771 | 1 |
| 6 | simulé | 799 | 1 |
| 7 | simulé | 824 | 9 |
| 8 | simulé | 831 | 1 |
| 9 | simulé | 840 | 11 |
| 10 | aucun voeu | ||
| 11 | aucun voeu | ||
| 12 | aucun voeu | ||
| 13 | aucun voeu | ||
