
| 22h05 me15avr mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| BIOLOGIE MÉDICALE | |||
| CHU de Bordeaux | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 12 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 23 | 1 |
| 2 | simulé | 43 | 1 |
| 3 | simulé | 56 | 1 |
| 4 | simulé | 65 | 1 |
| 5 | simulé | 67 | 1 |
| 6 | simulé | 99 | 1 |
| 7 | simulé | 123 | 1 |
| 8 | simulé | 126 | 1 |
| 9 | simulé | 170 | 1 |
| 10 | simulé | 174 | 1 |
| 11 | simulé | 185 | 1 |
| 12 | simulé | 215 | 1 |
