
| 01h53 di19jul mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| PHARMACIE HOSPITALIERE | |||
| CHU de Bordeaux | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 21 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 41 | 1 |
| 2 | simulé | 96 | 1 |
| 3 | simulé | 163 | 1 |
| 4 | simulé | 343 | 1 |
| 5 | simulé | 348 | 1 |
| 6 | simulé | 397 | 1 |
| 7 | simulé | 438 | 1 |
| 8 | simulé | 442 | 1 |
| 9 | simulé | 456 | 1 |
| 10 | simulé | 474 | 1 |
| 11 | simulé | 518 | 1 |
| 12 | simulé | 593 | 1 |
| 13 | simulé | 600 | 1 |
| 14 | simulé | 619 | 2 |
| 15 | simulé | 621 | 1 |
| 16 | simulé | 642 | 1 |
| 17 | simulé | 645 | 1 |
| 18 | simulé | 660 | 1 |
| 19 | simulé | 661 | 1 |
| 20 | simulé | 681 | 2 |
| 21 | simulé | 698 | 3 |
