
| 10h50 ve17avr mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| PHARMACIE HOSPITALIERE | |||
| CHU de Bordeaux | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 21 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 41 | 1 |
| 2 | simulé | 96 | 1 |
| 3 | simulé | 253 | 1 |
| 4 | simulé | 343 | 1 |
| 5 | simulé | 397 | 1 |
| 6 | simulé | 413 | 1 |
| 7 | simulé | 433 | 1 |
| 8 | simulé | 438 | 1 |
| 9 | simulé | 442 | 1 |
| 10 | simulé | 456 | 1 |
| 11 | simulé | 577 | 1 |
| 12 | simulé | 593 | 1 |
| 13 | simulé | 619 | 2 |
| 14 | simulé | 645 | 1 |
| 15 | simulé | 660 | 1 |
| 16 | simulé | 681 | 2 |
| 17 | simulé | 698 | 3 |
| 18 | simulé | 714 | 3 |
| 19 | simulé | 737 | 1 |
| 20 | simulé | 746 | 1 |
| 21 | simulé | 756 | 3 |
