
| 02h03 di19jul mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| BIOLOGIE MÉDICALE | |||
| AP-HM | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 27 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 6 | 1 |
| 2 | simulé | 81 | 1 |
| 3 | simulé | 149 | 1 |
| 4 | simulé | 157 | 1 |
| 5 | simulé | 175 | 1 |
| 6 | simulé | 189 | 1 |
| 7 | simulé | 198 | 1 |
| 8 | simulé | 227 | 2 |
| 9 | simulé | 230 | 1 |
| 10 | simulé | 231 | 1 |
| 11 | simulé | 241 | 1 |
| 12 | simulé | 246 | 4 |
| 13 | simulé | 255 | 1 |
| 14 | simulé | 259 | 1 |
| 15 | simulé | 265 | 1 |
| 16 | simulé | 266 | 2 |
| 17 | simulé | 267 | 4 |
| 18 | simulé | 284 | 1 |
| 19 | simulé | 290 | 1 |
| 20 | simulé | 293 | 1 |
| 21 | simulé | 300 | 3 |
| 22 | simulé | 322 | 6 |
| 23 | simulé | 329 | 1 |
| 24 | simulé | 330 | 1 |
| 25 | simulé | 350 | 6 |
| 26 | simulé | 353 | 1 |
| 27 | simulé | 364 | 1 |
