
| 20h43 me15avr mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| BIOLOGIE MÉDICALE | |||
| CHU de Montpellier | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 11 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 24 | 1 |
| 2 | simulé | 29 | 1 |
| 3 | simulé | 57 | 1 |
| 4 | simulé | 64 | 1 |
| 5 | simulé | 68 | 1 |
| 6 | simulé | 76 | 1 |
| 7 | simulé | 90 | 1 |
| 8 | simulé | 101 | 1 |
| 9 | simulé | 111 | 1 |
| 10 | simulé | 120 | 1 |
| 11 | simulé | 128 | 1 |
