
| 10h30 lu07sep mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| BIOLOGIE MÉDICALE | |||
| CHU de Montpellier | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 11 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 57 | 1 |
| 2 | simulé | 63 | 1 |
| 3 | simulé | 64 | 1 |
| 4 | simulé | 73 | 1 |
| 5 | simulé | 76 | 1 |
| 6 | simulé | 90 | 1 |
| 7 | simulé | 92 | 1 |
| 8 | simulé | 101 | 1 |
| 9 | simulé | 111 | 1 |
| 10 | simulé | 120 | 1 |
| 11 | simulé | 151 | 1 |
