
| 19h04 di14jun mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| BIOLOGIE MÉDICALE | |||
| HCL | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 19 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 2 | 1 |
| 2 | simulé | 10 | 1 |
| 3 | simulé | 14 | 1 |
| 4 | simulé | 40 | 1 |
| 5 | simulé | 55 | 1 |
| 6 | simulé | 60 | 1 |
| 7 | simulé | 61 | 1 |
| 8 | simulé | 63 | 1 |
| 9 | simulé | 79 | 1 |
| 10 | simulé | 91 | 1 |
| 11 | simulé | 117 | 1 |
| 12 | simulé | 134 | 1 |
| 13 | simulé | 142 | 2 |
| 14 | simulé | 148 | 1 |
| 15 | simulé | 165 | 1 |
| 16 | simulé | 200 | 1 |
| 17 | simulé | 206 | 1 |
| 18 | simulé | 219 | 2 |
| 19 | simulé | 275 | 1 |
