
| 19h15 di10mai mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| PHARMACIE HOSPITALIERE | |||
| HCL | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 30 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 34 | 1 |
| 2 | simulé | 38 | 1 |
| 3 | simulé | 93 | 1 |
| 4 | simulé | 169 | 1 |
| 5 | simulé | 244 | 1 |
| 6 | simulé | 257 | 1 |
| 7 | simulé | 297 | 1 |
| 8 | simulé | 302 | 1 |
| 9 | simulé | 327 | 1 |
| 10 | simulé | 333 | 2 |
| 11 | simulé | 348 | 1 |
| 12 | simulé | 349 | 1 |
| 13 | simulé | 355 | 1 |
| 14 | simulé | 386 | 1 |
| 15 | simulé | 405 | 1 |
| 16 | simulé | 410 | 1 |
| 17 | simulé | 423 | 1 |
| 18 | simulé | 428 | 1 |
| 19 | simulé | 429 | 1 |
| 20 | simulé | 444 | 2 |
| 21 | simulé | 481 | 1 |
| 22 | simulé | 482 | 1 |
| 23 | simulé | 505 | 1 |
| 24 | simulé | 520 | 1 |
| 25 | simulé | 523 | 1 |
| 26 | simulé | 537 | 1 |
| 27 | simulé | 549 | 1 |
| 28 | simulé | 552 | 1 |
| 29 | simulé | 600 | 1 |
| 30 | simulé | 621 | 2 |
