
| 02h30 di19jul mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| BIOLOGIE MÉDICALE | |||
| CHU de Grenoble | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 8 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 52 | 1 |
| 2 | simulé | 116 | 1 |
| 3 | simulé | 192 | 1 |
| 4 | simulé | 193 | 1 |
| 5 | simulé | 223 | 1 |
| 6 | simulé | 237 | 1 |
| 7 | simulé | 278 | 1 |
| 8 | simulé | 320 | 2 |
