
| 01h41 di19jul mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| PHARMACIE HOSPITALIERE | |||
| CHU de Grenoble | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 16 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 31 | 1 |
| 2 | simulé | 95 | 1 |
| 3 | simulé | 98 | 1 |
| 4 | simulé | 113 | 1 |
| 5 | simulé | 249 | 1 |
| 6 | simulé | 256 | 1 |
| 7 | simulé | 375 | 1 |
| 8 | simulé | 528 | 1 |
| 9 | simulé | 584 | 1 |
| 10 | simulé | 587 | 1 |
| 11 | simulé | 603 | 1 |
| 12 | simulé | 643 | 1 |
| 13 | simulé | 714 | 2 |
| 14 | simulé | 725 | 1 |
| 15 | simulé | 738 | 1 |
| 16 | simulé | 764 | 1 |
