
| 02h09 di19jul mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| BIOLOGIE MÉDICALE | |||
| CHU de Clermont-Ferrand | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 7 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 103 | 1 |
| 2 | simulé | 222 | 1 |
| 3 | simulé | 280 | 1 |
| 4 | simulé | 371 | 4 |
| 5 | simulé | 423 | 2 |
| 6 | simulé | 435 | 7 |
| 7 | simulé | 447 | 1 |
