
| 02h32 di19jul mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| PHARMACIE HOSPITALIERE | |||
| CHU de Poitiers | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 12 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 539 | 1 |
| 2 | simulé | 578 | 1 |
| 3 | simulé | 676 | 1 |
| 4 | simulé | 751 | 1 |
| 5 | simulé | 758 | 1 |
| 6 | simulé | 828 | 6 |
| 7 | simulé | 834 | 5 |
| 8 | simulé | 838 | 1 |
| 9 | simulé | 839 | 1 |
| 10 | simulé | 843 | 1 |
| 11 | aucun voeu | ||
| 12 | aucun voeu | ||
