
| 12h27 ve17avr mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| BIOLOGIE MÉDICALE | |||
| CHU de Nantes | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 9 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 1 | 1 |
| 2 | simulé | 45 | 1 |
| 3 | simulé | 80 | 1 |
| 4 | simulé | 311 | 1 |
| 5 | simulé | 331 | 1 |
| 6 | simulé | 358 | 6 |
| 7 | simulé | 370 | 1 |
| 8 | simulé | 547 | 2 |
| 9 | simulé | 775 | 1 |
