
| 19h16 ma18aoû mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| PHARMACIE HOSPITALIERE | |||
| CHU de Nantes | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 16 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 28 | 1 |
| 2 | simulé | 44 | 1 |
| 3 | simulé | 436 | 1 |
| 4 | simulé | 517 | 1 |
| 5 | simulé | 520 | 1 |
| 6 | simulé | 547 | 25 |
| 7 | simulé | 563 | 1 |
| 8 | simulé | 566 | 11 |
| 9 | simulé | 583 | 1 |
| 10 | simulé | 618 | 1 |
| 11 | simulé | 632 | 1 |
| 12 | simulé | 639 | 1 |
| 13 | simulé | 657 | 1 |
| 14 | simulé | 756 | 6 |
| 15 | simulé | 768 | 1 |
| 16 | simulé | 790 | 6 |
