
| 21h28 me15avr mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| PHARMACIE HOSPITALIERE | |||
| CHU de Nantes | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 16 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 44 | 1 |
| 2 | simulé | 401 | 1 |
| 3 | simulé | 436 | 1 |
| 4 | simulé | 499 | 1 |
| 5 | simulé | 563 | 1 |
| 6 | simulé | 583 | 1 |
| 7 | simulé | 618 | 1 |
| 8 | simulé | 632 | 1 |
| 9 | simulé | 639 | 1 |
| 10 | simulé | 657 | 1 |
| 11 | simulé | 693 | 1 |
| 12 | simulé | 768 | 1 |
| 13 | simulé | 795 | 1 |
| 14 | simulé | 809 | 1 |
| 15 | aucun voeu | ||
| 16 | aucun voeu | ||
