
| 01h53 di19jul mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| PHARMACIE HOSPITALIERE | |||
| CHU d'Angers | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 14 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 37 | 1 |
| 2 | simulé | 376 | 1 |
| 3 | simulé | 503 | 1 |
| 4 | simulé | 516 | 1 |
| 5 | simulé | 567 | 1 |
| 6 | simulé | 574 | 1 |
| 7 | simulé | 582 | 1 |
| 8 | simulé | 596 | 1 |
| 9 | simulé | 601 | 1 |
| 10 | simulé | 612 | 1 |
| 11 | simulé | 711 | 3 |
| 12 | simulé | 712 | 1 |
| 13 | simulé | 732 | 1 |
| 14 | simulé | 736 | 1 |
