
| 02h17 di19jul mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| BIOLOGIE MÉDICALE | |||
| CHU de Tours | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 9 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 11 | 1 |
| 2 | simulé | 82 | 1 |
| 3 | simulé | 152 | 1 |
| 4 | simulé | 160 | 1 |
| 5 | simulé | 250 | 1 |
| 6 | simulé | 263 | 1 |
| 7 | simulé | 299 | 1 |
| 8 | simulé | 309 | 2 |
| 9 | simulé | 313 | 1 |
