
| 22h58 me15avr mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| PHARMACIE HOSPITALIERE | |||
| CHU de Tours | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 17 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 551 | 1 |
| 2 | simulé | 564 | 1 |
| 3 | simulé | 576 | 1 |
| 4 | simulé | 728 | 2 |
| 5 | simulé | 751 | 1 |
| 6 | simulé | 780 | 1 |
| 7 | aucun voeu | ||
| 8 | aucun voeu | ||
| 9 | aucun voeu | ||
| 10 | aucun voeu | ||
| 11 | aucun voeu | ||
| 12 | aucun voeu | ||
| 13 | aucun voeu | ||
| 14 | aucun voeu | ||
| 15 | aucun voeu | ||
| 16 | aucun voeu | ||
| 17 | aucun voeu | ||
