
| 21h06 me15avr mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| BIOLOGIE MÉDICALE | |||
| CHU de Rennes | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 12 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 112 | 1 |
| 2 | simulé | 176 | 1 |
| 3 | simulé | 211 | 1 |
| 4 | simulé | 262 | 1 |
| 5 | simulé | 289 | 1 |
| 6 | simulé | 319 | 1 |
| 7 | simulé | 328 | 1 |
| 8 | simulé | 339 | 1 |
| 9 | simulé | 356 | 1 |
| 10 | simulé | 380 | 2 |
| 11 | simulé | 507 | 1 |
| 12 | simulé | 586 | 5 |
