
| 20h00 di10mai mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| PHARMACIE HOSPITALIERE | |||
| CHU de Rennes | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 23 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 102 | 1 |
| 2 | simulé | 130 | 1 |
| 3 | simulé | 400 | 1 |
| 4 | simulé | 483 | 1 |
| 5 | simulé | 499 | 1 |
| 6 | simulé | 507 | 2 |
| 7 | simulé | 581 | 1 |
| 8 | simulé | 587 | 1 |
| 9 | simulé | 617 | 1 |
| 10 | simulé | 649 | 1 |
| 11 | simulé | 651 | 2 |
| 12 | simulé | 663 | 1 |
| 13 | simulé | 669 | 1 |
| 14 | simulé | 672 | 1 |
| 15 | simulé | 678 | 1 |
| 16 | simulé | 685 | 1 |
| 17 | simulé | 693 | 1 |
| 18 | simulé | 741 | 1 |
| 19 | simulé | 762 | 2 |
| 20 | aucun voeu | ||
| 21 | aucun voeu | ||
| 22 | aucun voeu | ||
| 23 | aucun voeu | ||
