
| 22h26 me15avr mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| BIOLOGIE MÉDICALE | |||
| CHU d'Amiens | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 9 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 50 | 1 |
| 2 | simulé | 229 | 1 |
| 3 | simulé | 292 | 2 |
| 4 | simulé | 307 | 2 |
| 5 | simulé | 325 | 1 |
| 6 | simulé | 340 | 1 |
| 7 | simulé | 341 | 1 |
| 8 | simulé | 362 | 1 |
| 9 | simulé | 383 | 3 |
