
| 02h04 di19jul mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| PHARMACIE HOSPITALIERE | |||
| CHU d'Amiens | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 9 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 39 | 1 |
| 2 | simulé | 167 | 1 |
| 3 | simulé | 362 | 2 |
| 4 | simulé | 420 | 1 |
| 5 | simulé | 470 | 1 |
| 6 | simulé | 480 | 1 |
| 7 | simulé | 544 | 1 |
| 8 | simulé | 546 | 1 |
| 9 | simulé | 674 | 1 |
