
| 02h47 di19jul mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| PHARMACIE HOSPITALIERE | |||
| CHU de Rouen | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 18 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 336 | 2 |
| 2 | simulé | 459 | 1 |
| 3 | simulé | 511 | 1 |
| 4 | simulé | 525 | 2 |
| 5 | simulé | 622 | 1 |
| 6 | simulé | 680 | 1 |
| 7 | simulé | 710 | 1 |
| 8 | simulé | 717 | 1 |
| 9 | simulé | 721 | 1 |
| 10 | simulé | 739 | 2 |
| 11 | simulé | 759 | 1 |
| 12 | simulé | 781 | 4 |
| 13 | simulé | 786 | 3 |
| 14 | simulé | 803 | 3 |
| 15 | simulé | 808 | 4 |
| 16 | simulé | 813 | 1 |
| 17 | simulé | 816 | 4 |
| 18 | simulé | 826 | 1 |
