
| 11h57 ve17avr mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| PHARMACIE HOSPITALIERE | |||
| CHU de Rouen | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 18 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 251 | 1 |
| 2 | simulé | 459 | 1 |
| 3 | simulé | 503 | 1 |
| 4 | simulé | 511 | 1 |
| 5 | simulé | 604 | 1 |
| 6 | simulé | 605 | 1 |
| 7 | simulé | 622 | 1 |
| 8 | simulé | 680 | 1 |
| 9 | simulé | 710 | 1 |
| 10 | simulé | 739 | 2 |
| 11 | simulé | 784 | 1 |
| 12 | simulé | 813 | 1 |
| 13 | simulé | 828 | 4 |
| 14 | simulé | 837 | 1 |
| 15 | aucun voeu | ||
| 16 | aucun voeu | ||
| 17 | aucun voeu | ||
| 18 | aucun voeu | ||
