
| 10h07 lu09mar mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| PHARMACIE HOSPITALIERE | |||
| CHU de Caen | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 15 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 365 | 1 |
| 2 | simulé | 620 | 1 |
| 3 | simulé | 679 | 1 |
| 4 | simulé | 757 | 2 |
| 5 | simulé | 810 | 1 |
| 6 | aucun voeu | ||
| 7 | aucun voeu | ||
| 8 | aucun voeu | ||
| 9 | aucun voeu | ||
| 10 | aucun voeu | ||
| 11 | aucun voeu | ||
| 12 | aucun voeu | ||
| 13 | aucun voeu | ||
| 14 | aucun voeu | ||
| 15 | aucun voeu | ||
