
| 02h31 di19jul mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| PHARMACIE HOSPITALIERE | |||
| CHU de Caen | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 15 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 365 | 1 |
| 2 | simulé | 570 | 1 |
| 3 | simulé | 620 | 1 |
| 4 | simulé | 743 | 1 |
| 5 | simulé | 748 | 3 |
| 6 | simulé | 767 | 17 |
| 7 | simulé | 784 | 1 |
| 8 | simulé | 810 | 1 |
| 9 | simulé | 812 | 1 |
| 10 | simulé | 821 | 3 |
| 11 | simulé | 837 | 2 |
| 12 | simulé | 841 | 4 |
| 13 | aucun voeu | ||
| 14 | aucun voeu | ||
| 15 | aucun voeu | ||
