
| 22h56 me15avr mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| BIOLOGIE MÉDICALE | |||
| CHU de Nancy | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 6 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 89 | 1 |
| 2 | simulé | 105 | 1 |
| 3 | simulé | 210 | 1 |
| 4 | simulé | 260 | 2 |
| 5 | simulé | 268 | 1 |
| 6 | simulé | 393 | 13 |
