
| 21h27 me15avr mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| PHARMACIE HOSPITALIERE | |||
| CHU de Nancy | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 15 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 441 | 1 |
| 2 | simulé | 451 | 1 |
| 3 | simulé | 455 | 1 |
| 4 | simulé | 559 | 1 |
| 5 | simulé | 607 | 1 |
| 6 | simulé | 752 | 1 |
| 7 | simulé | 774 | 1 |
| 8 | simulé | 829 | 1 |
| 9 | simulé | 836 | 2 |
| 10 | aucun voeu | ||
| 11 | aucun voeu | ||
| 12 | aucun voeu | ||
| 13 | aucun voeu | ||
| 14 | aucun voeu | ||
| 15 | aucun voeu | ||
