
| 20h57 me15avr mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| PHARMACIE HOSPITALIERE | |||
| CHU de Besançon | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 9 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 521 | 1 |
| 2 | simulé | 606 | 1 |
| 3 | simulé | 670 | 1 |
| 4 | simulé | 715 | 1 |
| 5 | simulé | 735 | 1 |
| 6 | simulé | 742 | 1 |
| 7 | simulé | 758 | 1 |
| 8 | simulé | 763 | 1 |
| 9 | simulé | 800 | 1 |
