
| 22h58 me15avr mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| PHARMACIE HOSPITALIERE | |||
| CHU de Reims | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 9 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 248 | 1 |
| 2 | simulé | 475 | 1 |
| 3 | simulé | 655 | 1 |
| 4 | simulé | 704 | 1 |
| 5 | simulé | 718 | 1 |
| 6 | simulé | 719 | 1 |
| 7 | simulé | 731 | 2 |
| 8 | simulé | 754 | 1 |
| 9 | simulé | 817 | 1 |
