
| 11h01 ma13oct mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| BIOLOGIE MÉDICALE | |||
| CHU de Strasbourg | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 7 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | affecté | 25 | 1 |
| 2 | affecté | 158 | 1 |
| 3 | affecté | 158 ( 74 ) | 1 |
| 4 | affecté | 184 | 1 |
| 5 | affecté | 187 | 1 |
| 6 | affecté | 201 | 1 |
| 7 | affecté | 219 | 1 |
