
| 19h25 ma18aoû mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| PHARMACIE HOSPITALIERE | |||
| CHU de Strasbourg | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 13 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 84 | 1 |
| 2 | simulé | 242 | 1 |
| 3 | simulé | 369 | 1 |
| 4 | simulé | 392 | 1 |
| 5 | simulé | 450 | 1 |
| 6 | simulé | 454 | 1 |
| 7 | simulé | 461 | 1 |
| 8 | simulé | 542 | 1 |
| 9 | simulé | 588 | 1 |
| 10 | simulé | 599 | 1 |
| 11 | simulé | 607 | 1 |
| 12 | simulé | 659 | 1 |
| 13 | simulé | 691 | 1 |
