
| 11h50 ve17avr mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| BIOLOGIE MÉDICALE | |||
| AP-HP | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 53 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 7 | 1 |
| 2 | simulé | 13 | 1 |
| 3 | simulé | 15 | 1 |
| 4 | simulé | 16 | 1 |
| 5 | simulé | 22 | 1 |
| 6 | simulé | 26 | 1 |
| 7 | simulé | 30 | 1 |
| 8 | simulé | 36 | 1 |
| 9 | simulé | 47 | 1 |
| 10 | simulé | 51 | 1 |
| 11 | simulé | 69 | 1 |
| 12 | simulé | 75 | 1 |
| 13 | simulé | 77 | 1 |
| 14 | simulé | 78 | 1 |
| 15 | simulé | 85 | 1 |
| 16 | simulé | 86 | 1 |
| 17 | simulé | 88 | 1 |
| 18 | simulé | 97 | 1 |
| 19 | simulé | 100 | 1 |
| 20 | simulé | 104 | 1 |
| 21 | simulé | 107 | 1 |
| 22 | simulé | 110 | 1 |
| 23 | simulé | 115 | 1 |
| 24 | simulé | 118 | 1 |
| 25 | simulé | 122 | 1 |
| 26 | simulé | 137 | 1 |
| 27 | simulé | 140 | 1 |
| 28 | simulé | 143 | 1 |
| 29 | simulé | 145 | 1 |
| 30 | simulé | 146 | 1 |
| 31 | simulé | 150 | 2 |
| 32 | simulé | 154 | 1 |
| 33 | simulé | 159 | 1 |
| 34 | simulé | 162 | 1 |
| 35 | simulé | 164 | 1 |
| 36 | simulé | 166 | 1 |
| 37 | simulé | 180 | 1 |
| 38 | simulé | 186 | 1 |
| 39 | simulé | 192 | 1 |
| 40 | simulé | 195 | 1 |
| 41 | simulé | 202 | 1 |
| 42 | simulé | 207 | 1 |
| 43 | simulé | 214 | 1 |
| 44 | simulé | 224 | 1 |
| 45 | simulé | 240 | 1 |
| 46 | simulé | 245 | 1 |
| 47 | simulé | 264 | 1 |
| 48 | simulé | 267 | 3 |
| 49 | simulé | 270 | 1 |
| 50 | simulé | 283 | 1 |
| 51 | simulé | 291 | 1 |
| 52 | simulé | 308 | 1 |
| 53 | simulé | 309 | 1 |
