
| 18h46 ma18aoû mis à jour toutes les 5 minutes et à chaque affectation définitive (à vous de recharger la page) | |||
| CHIRURGIE ORALE | |||
| Université de Paris | |||
| aucun coordonnateur à afficher | |||
| offre = 8 postes | |||
| poste | état | étudiant | son vœu n° |
| 1 | simulé | 23 | 1 |
| 2 | simulé | 25 | 1 |
| 3 | simulé | 48 | 1 |
| 4 | simulé | 55 | 1 |
| 5 | simulé | 74 | 14 |
| 6 | simulé | 80 | 1 |
| 7 | simulé | 88 | 1 |
| 8 | simulé | 99 | 1 |
