13h20 ve20nov mis à jour toutes les 5 minutes (à vous de recharger la page) calcul = 234 ms ¤ next = 2907 ms ¤ dernier passé = 21 j 23 h 14 mn 15 s lecture = 15 ms ¤ redispo = 79 ms ¤ listing = 140 ms | ||||||||||
8507 validés, CESP inclus = 8821 étudiants - 247 invalidations - 67 ESSA | ||||||||||
8425 affectés, CESP inclus | ||||||||||
0 simulés, CESP inclus | ||||||||||
82 en insuffisance de voeu, CESP inclus (cherchez le mot 'rien' dans la page pour les trouver et avoir l'explication) | ||||||||||
vous pouvez copier-coller cette page dans un tableur ou sauvegarder cette page pour l'ouvrir dans un tableur | ||||||||||
certains ont prévu qu'ils ne seraient pas devant leur écran pendant l'amphi virtuel, c'est indiqué dans la colonne absence | ||||||||||
vous pouvez cliquer sur la dernière colonne pour avoir un détail | ||||||||||
Etat | Absence | CESP | Etudiant | Vœu | Rang | Subdivision | Discipline | Désir (non officiel) en chirurgie générale | Offre | SubDis |
affecté | 1 | 1 | 1/34 | AP-HP | : Médecine cardiovasculaire | 34 | [015435] | |||
affecté | 2 | 1 | 1/1 | ROUEN | : Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 1 | [024416] | |||
affecté | 3 | 1 | 1/21 | TOULOUSE | : Anesthésie-réanimation | 21 | [040426] | |||
affecté | absence | 4 | 1 | 1/3 | AP-HP | : Génétique médicale | 3 | [015429] | ||
affecté | 5 | 1 | 1/20 | AP-HP | : Neurologie | 20 | [015444] | |||
affecté | 6 | 1 | 1/6 | AP-HM | : Médecine cardiovasculaire | 6 | [034435] | |||
affecté | 7 | 1 | 1/3 | LILLE | : Maladies infectieuses et tropicales | 3 | [023434] | |||
affecté | 8 | 1 | 1/11 | BESANCON | : Anesthésie-réanimation | 11 | [016426] | |||
affecté | 9 | 1 | 1/1 | HCL | : Chirurgie maxillo-faciale | 1 | [026413] | |||
affecté | 10 | 1 | 1/2 | TOULOUSE | : Maladies infectieuses et tropicales | 2 | [040434] | |||
affecté | 11 | 1 | 1/29 | AP-HP | : Ophtalmologie | 29 | [015422] | |||
affecté | 12 | 1 | 1/7 | HCL | : Médecine cardiovasculaire | 7 | [026435] | |||
affecté | absence | 13 | 1 | 2/34 | AP-HP | : Médecine cardiovasculaire | 34 | [015435] | ||
affecté | 14 | 1 | 1/107 | ANGERS | : Médecine générale | 107 | [028436] | |||
affecté | 15 | 1 | 1/23 | HCL | : Anesthésie-réanimation | 23 | [026426] | |||
affecté | 16 | 1 | 1/6 | BORDEAUX | : Médecine cardiovasculaire | 6 | [037435] | |||
affecté | 17 | 1 | 1/4 | BORDEAUX | : Dermatologie et vénéréologie | 4 | [037427] | |||
affecté | 18 | 1 | 1/8 | TOULOUSE | : Médecine cardiovasculaire | 8 | [040435] | |||
affecté | 19 | 1 | 1/9 | AP-HP | : Maladies infectieuses et tropicales | 9 | [015434] | |||
affecté | absence | 20 | 1 | 1/1 | ROUEN | : Neurochirurgie | 1 | [024421] | ||
affecté | absence | 21 | 1 | 1/9 | AP-HP | : Urologie | 9 | [015424] | ||
affecté | absence | 22 | 1 | 1/4 | TOULOUSE | : Médecine interne et immunologie clinique | 4 | [040439] | ||
affecté | 23 | 1 | 1/4 | AP-HM | : Chirurgie orthopédique et traumatologique | 4 | [034414] | |||
affecté | 24 | 1 | 1/5 | CLERMONT-FERRAND | : Médecine interne et immunologie clinique | 5 | [038439] | |||
affecté | absence | 25 | 1 | 2/8 | TOULOUSE | : Médecine cardiovasculaire | 8 | [040435] | ||
affecté | 26 | 1 | 1/3 | NANCY | : Néphrologie | 3 | [018443] | |||
affecté | 27 | 1 | 1/29 | AP-HP | : Médecine interne et immunologie clinique | 29 | [015439] | |||
affecté | 28 | 1 | 2/6 | BORDEAUX | : Médecine cardiovasculaire | 6 | [037435] | |||
affecté | 29 | 1 | 1/4 | AP-HM | : Hépato-gastro-entérologie | 4 | [034433] | |||
affecté | absence | 30 | 1 | 1/7 | LILLE | : Neurologie | 7 | [023444] | ||
affecté | 31 | 1 | 2/29 | AP-HP | : Ophtalmologie | 29 | [015422] | |||
affecté | 32 | 1 | 1/7 | RENNES | : Pédiatrie | 7 | [032446] | |||
affecté | 33 | 1 | 2/29 | AP-HP | : Médecine interne et immunologie clinique | 29 | [015439] | |||
affecté | 34 | 1 | 3/29 | AP-HP | : Ophtalmologie | 29 | [015422] | |||
affecté | absence | 35 | 1 | 1/9 | TOURS | : Radiologie et imagerie médicale | 9 | [033449] | ||
affecté | 36 | 1 | 1/4 | HCL | : Néphrologie | 4 | [026443] | |||
affecté | 37 | 1 | 1/1 | AP-HM | : Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 1 | [034416] | |||
affecté | 38 | 1 | 1/1 | MONTPELLIER | : Neurochirurgie | 1 | [035421] | |||
affecté | 39 | 1 | 1/2 | HCL | : Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 2 | [026416] | |||
affecté | 40 | 1 | 2/20 | AP-HP | : Neurologie | 20 | [015444] | |||
déclassé | 41 | derrière 280 | ||||||||
affecté | 42 | 1 | 1/7 | HCL | : Oncologie | 7 | [026445] | |||
affecté | 43 | 1 | 1/3 | BORDEAUX | : Néphrologie | 3 | [037443] | |||
affecté | 44 | 1 | 1/22 | AP-HP | : Oncologie | 22 | [015445] | |||
affecté | 45 | 1 | 4/29 | AP-HP | : Ophtalmologie | 29 | [015422] | |||
affecté | 46 | 1 | 3/29 | AP-HP | : Médecine interne et immunologie clinique | 29 | [015439] | |||
affecté | 47 | 1 | 1/91 | AP-HP | : Anesthésie-réanimation | 91 | [015426] | |||
affecté | 48 | 1 | 3/34 | AP-HP | : Médecine cardiovasculaire | 34 | [015435] | |||
affecté | absence | 49 | 1 | 1/6 | TOURS | : Médecine cardiovasculaire | 6 | [033435] | ||
affecté | 50 | 1 | 1/14 | NANTES | : Anesthésie-réanimation | 14 | [030426] | |||
affecté | 51 | 1 | 1/3 | HCL | : Maladies infectieuses et tropicales | 3 | [026434] | |||
affecté | 52 | 1 | 1/30 | LILLE | : Anesthésie-réanimation | 30 | [023426] | |||
affecté | 53 | 1 | 1/6 | TOULOUSE | : Neurologie | 6 | [040444] | |||
affecté | 54 | 1 | 1/2 | NANTES | : Néphrologie | 2 | [030443] | |||
affecté | 55 | 1 | 1/5 | DIJON | : Médecine cardiovasculaire | 5 | [017435] | |||
affecté | 56 | 1 | 1/10 | TOULOUSE | : Pédiatrie | 10 | [040446] | |||
affecté | 57 | 1 | 1/6 | NANTES | : Médecine cardiovasculaire | 6 | [030435] | |||
affecté | 58 | 1 | 1/6 | HCL | : Médecine interne et immunologie clinique | 6 | [026439] | |||
affecté | 59 | 1 | 2/21 | TOULOUSE | : Anesthésie-réanimation | 21 | [040426] | |||
affecté | 60 | 1 | 1/4 | STRASBOURG | : Ophtalmologie | 4 | [020422] | |||
affecté | 61 | 1 | 4/34 | AP-HP | : Médecine cardiovasculaire | 34 | [015435] | |||
affecté | 62 | 1 | 1/10 | BORDEAUX | : Radiologie et imagerie médicale | 10 | [037449] | |||
affecté | 63 | 1 | 1/12 | LILLE | : Médecine cardiovasculaire | 12 | [023435] | |||
affecté | 64 | 1 | 3/6 | BORDEAUX | : Médecine cardiovasculaire | 6 | [037435] | |||
affecté | 65 | 1 | 1/4 | HCL | : Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale | 4 | [026423] | |||
affecté | 66 | 1 | 1/1 | NANCY | : Maladies infectieuses et tropicales | 1 | [018434] | |||
affecté | 67 | 1 | 1/19 | MONTPELLIER | : Anesthésie-réanimation | 19 | [035426] | |||
affecté | absence | 68 | 1 | 1/1 | NANTES | : Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 1 | [030416] | ||
affecté | 69 | 1 | 1/5 | MONTPELLIER | : Ophtalmologie | 5 | [035422] | |||
affecté | 70 | 1 | 1/14 | AP-HP | : Dermatologie et vénéréologie | 14 | [015427] | |||
affecté | 71 | 1 | 1/10 | HCL | : Ophtalmologie | 10 | [026422] | |||
affecté | absence | 72 | 1 | 1/3 | TOULOUSE | : Rhumatologie | 3 | [040450] | ||
affecté | 73 | 1 | 1/2 | MONTPELLIER | : Médecine intensive-réanimation | 2 | [035437] | |||
affecté | 74 | 1 | 3/21 | TOULOUSE | : Anesthésie-réanimation | 21 | [040426] | |||
affecté | 75 | 1 | 4/6 | BORDEAUX | : Médecine cardiovasculaire | 6 | [037435] | |||
affecté | 76 | 1 | 1/4 | DIJON | : Oncologie | 4 | [017445] | |||
affecté | 77 | 1 | 1/7 | AP-HM | : Ophtalmologie | 7 | [034422] | |||
affecté | 78 | 1 | 2/7 | AP-HM | : Ophtalmologie | 7 | [034422] | |||
affecté | 79 | 1 | 1/2 | GRENOBLE | : Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale | 2 | [025423] | |||
affecté | 80 | 1 | 1/7 | HCL | : Hépato-gastro-entérologie | 7 | [026433] | |||
affecté | absence | 81 | 1 | 5/29 | AP-HP | : Ophtalmologie | 29 | [015422] | ||
affecté | 82 | 1 | 2/9 | AP-HP | : Maladies infectieuses et tropicales | 9 | [015434] | |||
affecté | 83 | 1 | 1/19 | LILLE | : Radiologie et imagerie médicale | 19 | [023449] | |||
affecté | 84 | 1 | 1/82 | AP-HP | : Pédiatrie | 82 | [015446] | |||
affecté | 85 | 1 | 4/29 | AP-HP | : Médecine interne et immunologie clinique | 29 | [015439] | |||
affecté | 86 | 1 | 1/3 | AP-HP | : Chirurgie vasculaire | 3 | [015418] | |||
affecté | 87 | 1 | 1/14 | CAEN | : Anesthésie-réanimation | 14 | [022426] | |||
affecté | 88 | 1 | 5/34 | AP-HP | : Médecine cardiovasculaire | 34 | [015435] | |||
affecté | 89 | 1 | 1/19 | AP-HP | : Hépato-gastro-entérologie | 19 | [015433] | |||
affecté | 90 | 1 | 2/2 | HCL | : Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 2 | [026416] | |||
affecté | 91 | 1 | 1/4 | HCL | : Dermatologie et vénéréologie | 4 | [026427] | |||
affecté | 92 | 1 | 6/34 | AP-HP | : Médecine cardiovasculaire | 34 | [015435] | |||
affecté | 93 | 1 | 1/12 | HCL | : Gynécologie obstétrique | 12 | [026420] | |||
affecté | 94 | 1 | 2/91 | AP-HP | : Anesthésie-réanimation | 91 | [015426] | |||
affecté | 95 | 1 | 6/29 | AP-HP | : Ophtalmologie | 29 | [015422] | |||
affecté | 96 | 1 | 1/5 | NANTES | : Gynécologie obstétrique | 5 | [030420] | |||
affecté | 97 | 1 | 2/6 | NANTES | : Médecine cardiovasculaire | 6 | [030435] | |||
affecté | 98 | 1 | 1/19 | BORDEAUX | : Anesthésie-réanimation | 19 | [037426] | |||
affecté | 99 | 1 | 7/34 | AP-HP | : Médecine cardiovasculaire | 34 | [015435] | |||
affecté | 100 | 1 | 1/3 | BORDEAUX | : Urologie | 3 | [037424] | |||
affecté | 101 | 1 | 1/2 | NICE | : Médecine cardiovasculaire | 2 | [036435] | |||
affecté | 102 | 1 | 1/5 | GRENOBLE | : Radiologie et imagerie médicale | 5 | [025449] | |||
affecté | 103 | 1 | 3/20 | AP-HP | : Neurologie | 20 | [015444] | |||
affecté | 104 | 1 | 3/91 | AP-HP | : Anesthésie-réanimation | 91 | [015426] | |||
affecté | 105 | 1 | 1/3 | TOULOUSE | : Dermatologie et vénéréologie | 3 | [040427] | |||
affecté | 106 | 1 | 1/7 | AP-HP | : Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 7 | [015416] | |||
affecté | 107 | 1 | 1/4 | MONTPELLIER | : Neurologie | 4 | [035444] | |||
affecté | 108 | 1 | 2/4 | BORDEAUX | : Dermatologie et vénéréologie | 4 | [037427] | |||
affecté | 109 | 1 | 2/19 | AP-HP | : Hépato-gastro-entérologie | 19 | [015433] | |||
affecté | 110 | 1 | 1/3 | AMIENS | : Chirurgie orthopédique et traumatologique | 3 | [021414] | |||
affecté | 111 | 1 | 2/2 | TOULOUSE | : Maladies infectieuses et tropicales | 2 | [040434] | |||
affecté | 112 | 1 | 1/1 | NANTES | : Médecine nucléaire | 1 | [030453] | |||
affecté | 113 | 1 | 3/6 | NANTES | : Médecine cardiovasculaire | 6 | [030435] | |||
affecté | 114 | 1 | 2/6 | TOULOUSE | : Neurologie | 6 | [040444] | |||
affecté | 115 | 1 | 2/12 | HCL | : Gynécologie obstétrique | 12 | [026420] | |||
affecté | 116 | 1 | 5/29 | AP-HP | : Médecine interne et immunologie clinique | 29 | [015439] | |||
affecté | absence | 117 | 1 | 2/6 | HCL | : Médecine interne et immunologie clinique | 6 | [026439] | ||
affecté | 118 | 1 | 4/6 | NANTES | : Médecine cardiovasculaire | 6 | [030435] | |||
affecté | 119 | 1 | 1/16 | HCL | : Pédiatrie | 16 | [026446] | |||
affecté | 120 | 1 | 1/5 | MONTPELLIER | : Médecine cardiovasculaire | 5 | [035435] | |||
affecté | 121 | 1 | 2/19 | MONTPELLIER | : Anesthésie-réanimation | 19 | [035426] | |||
affecté | 122 | 1 | 1/2 | HCL | : Hématologie | 2 | [026432] | |||
affecté | 123 | 1 | 2/19 | BORDEAUX | : Anesthésie-réanimation | 19 | [037426] | |||
affecté | 124 | 1 | 2/22 | AP-HP | : Oncologie | 22 | [015445] | |||
affecté | 125 | 1 | 1/44 | AP-HP | : Gynécologie obstétrique | 44 | [015420] | |||
affecté | 126 | 1 | 1/5 | BORDEAUX | : Chirurgie orthopédique et traumatologique | 5 | [037414] | |||
affecté | 127 | 1 | 1/3 | AP-HP | : Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | 3 | [015417] | |||
affecté | 128 | 1 | 4/20 | AP-HP | : Neurologie | 20 | [015444] | |||
affecté | 129 | 1 | 1/2 | LILLE | : Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 2 | [023416] | |||
affecté | 130 | 1 | 1/2 | BORDEAUX | : Médecine intensive-réanimation | 2 | [037437] | |||
affecté | 131 | 1 | 1/4 | AP-HM | : Dermatologie et vénéréologie | 4 | [034427] | |||
affecté | 132 | 1 | 1/8 | NANCY | : Médecine cardiovasculaire | 8 | [018435] | |||
affecté | 133 | 1 | 2/6 | AP-HM | : Médecine cardiovasculaire | 6 | [034435] | |||
affecté | 134 | 1 | 5/6 | BORDEAUX | : Médecine cardiovasculaire | 6 | [037435] | |||
affecté | 135 | 1 | 1/7 | NANTES | : Pédiatrie | 7 | [030446] | |||
affecté | 136 | 1 | 1/9 | STRASBOURG | : Radiologie et imagerie médicale | 9 | [020449] | |||
affecté | 137 | 1 | 1/108 | RENNES | : Médecine générale | 108 | [032436] | |||
affecté | 138 | 1 | 7/29 | AP-HP | : Ophtalmologie | 29 | [015422] | |||
affecté | 139 | 1 | 4/21 | TOULOUSE | : Anesthésie-réanimation | 21 | [040426] | |||
affecté | absence | 140 | 1 | 4/91 | AP-HP | : Anesthésie-réanimation | 91 | [015426] | ||
affecté | 141 | 1 | 6/6 | BORDEAUX | : Médecine cardiovasculaire | 6 | [037435] | |||
affecté | absence | 142 | 1 | 1/3 | CLERMONT-FERRAND | : Oncologie | 3 | [038445] | ||
affecté | 143 | 1 | 1/3 | NICE | : Chirurgie orthopédique et traumatologique | 3 | [036414] | |||
affecté | 144 | 1 | 2/7 | AP-HP | : Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 7 | [015416] | |||
affecté | 145 | 1 | 1/2 | RENNES | : Urologie | 2 | [032424] | |||
affecté | 146 | 1 | 3/6 | AP-HM | : Médecine cardiovasculaire | 6 | [034435] | |||
affecté | 147 | 1 | 5/91 | AP-HP | : Anesthésie-réanimation | 91 | [015426] | |||
affecté | 148 | 1 | 2/14 | AP-HP | : Dermatologie et vénéréologie | 14 | [015427] | |||
affecté | 149 | 1 | 3/22 | AP-HP | : Oncologie | 22 | [015445] | |||
affecté | 150 | 1 | 3/7 | AP-HM | : Ophtalmologie | 7 | [034422] | |||
affecté | 151 | 1 | 6/91 | AP-HP | : Anesthésie-réanimation | 91 | [015426] | |||
affecté | 152 | 1 | 8/34 | AP-HP | : Médecine cardiovasculaire | 34 | [015435] | |||
affecté | 153 | 1 | 2/4 | HCL | : Dermatologie et vénéréologie | 4 | [026427] | |||
affecté | 154 | 1 | 7/91 | AP-HP | : Anesthésie-réanimation | 91 | [015426] | |||
affecté | 155 | 1 | 1/3 | RENNES | : Dermatologie et vénéréologie | 3 | [032427] | |||
affecté | 156 | 1 | 2/5 | MONTPELLIER | : Médecine cardiovasculaire | 5 | [035435] | |||
affecté | absence | 157 | 1 | 3/14 | AP-HP | : Dermatologie et vénéréologie | 14 | [015427] | ||
affecté | 158 | 1 | 2/82 | AP-HP | : Pédiatrie | 82 | [015446] | |||
affecté | 159 | 1 | 1/4 | TOULOUSE | : Pneumologie | 4 | [040447] | |||
affecté | 160 | 1 | 1/5 | TOULOUSE | : Oncologie | 5 | [040445] | |||
affecté | 161 | 1 | 3/5 | MONTPELLIER | : Médecine cardiovasculaire | 5 | [035435] | |||
affecté | 162 | 1 | 2/10 | HCL | : Ophtalmologie | 10 | [026422] | |||
affecté | 163 | 1 | 1/2 | NICE | : Médecine interne et immunologie clinique | 2 | [036439] | |||
affecté | 164 | 1 | 1/1 | BORDEAUX | : Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 1 | [037416] | |||
affecté | 165 | 1 | 3/10 | HCL | : Ophtalmologie | 10 | [026422] | |||
affecté | 166 | 1 | 3/19 | BORDEAUX | : Anesthésie-réanimation | 19 | [037426] | |||
affecté | 167 | 1 | 2/4 | AP-HM | : Dermatologie et vénéréologie | 4 | [034427] | |||
affecté | 168 | 1 | 2/7 | NANTES | : Pédiatrie | 7 | [030446] | |||
affecté | 169 | 1 | 1/4 | AP-HM | : Oncologie | 4 | [034445] | |||
affecté | absence | 170 | 1 | 4/22 | AP-HP | : Oncologie | 22 | [015445] | ||
affecté | 171 | 1 | 1/12 | AP-HP | : Néphrologie | 12 | [015443] | |||
affecté | 172 | 1 | 1/4 | AP-HM | : Néphrologie | 4 | [034443] | |||
affecté | 173 | 1 | 1/4 | STRASBOURG | : Neurologie | 4 | [020444] | |||
affecté | 174 | 1 | 8/29 | AP-HP | : Ophtalmologie | 29 | [015422] | |||
affecté | absence | 175 | 1 | 1/4 | AP-HM | : Médecine interne et immunologie clinique | 4 | [034439] | ||
affecté | 176 | 1 | 8/91 | AP-HP | : Anesthésie-réanimation | 91 | [015426] | |||
affecté | 177 | 1 | 4/14 | AP-HP | : Dermatologie et vénéréologie | 14 | [015427] | |||
affecté | 178 | 1 | 1/19 | AP-HP | : Chirurgie orthopédique et traumatologique | 19 | [015414] | |||
affecté | 179 | 1 | 9/91 | AP-HP | : Anesthésie-réanimation | 91 | [015426] | |||
affecté | 180 | 1 | 2/30 | LILLE | : Anesthésie-réanimation | 30 | [023426] | |||
affecté | 181 | 1 | 3/19 | MONTPELLIER | : Anesthésie-réanimation | 19 | [035426] | |||
affecté | 182 | 1 | 2/23 | HCL | : Anesthésie-réanimation | 23 | [026426] | |||
affecté | absence | 183 | 1 | 1/3 | NICE | : Radiologie et imagerie médicale | 3 | [036449] | ||
affecté | 184 | 1 | 2/14 | NANTES | : Anesthésie-réanimation | 14 | [030426] | |||
affecté | 185 | 1 | 3/23 | HCL | : Anesthésie-réanimation | 23 | [026426] | |||
affecté | absence | 186 | 1 | 3/4 | HCL | : Dermatologie et vénéréologie | 4 | [026427] | ||
affecté | 187 | 1 | 2/7 | HCL | : Médecine cardiovasculaire | 7 | [026435] | |||
affecté | 188 | 1 | 1/1 | NANTES | : Maladies infectieuses et tropicales | 1 | [030434] | |||
affecté | 189 | 1 | 3/30 | LILLE | : Anesthésie-réanimation | 30 | [023426] | |||
affecté | 190 | 1 | 1/45 | AP-HP | : Radiologie et imagerie médicale | 45 | [015449] | |||
affecté | 191 | 1 | 2/4 | DIJON | : Oncologie | 4 | [017445] | |||
affecté | 192 | 1 | 9/29 | AP-HP | : Ophtalmologie | 29 | [015422] | |||
affecté | 193 | 1 | 3/8 | TOULOUSE | : Médecine cardiovasculaire | 8 | [040435] | |||
affecté | 194 | 1 | 1/1 | BORDEAUX | : Médecine nucléaire | 1 | [037453] | |||
déclassé | 195 | derrière 6051 | ||||||||
affecté | 196 | 1 | 9/34 | AP-HP | : Médecine cardiovasculaire | 34 | [015435] | |||
affecté | 197 | 1 | 3/19 | AP-HP | : Hépato-gastro-entérologie | 19 | [015433] | |||
affecté | 198 | 1 | 2/7 | HCL | : Oncologie | 7 | [026445] | |||
affecté | 199 | 1 | 10/29 | AP-HP | : Ophtalmologie | 29 | [015422] | |||
ESSA | 200 | pas de procédure CELINE car Etudiant du Service de Santé des Armées | ||||||||
affecté | CESP | 201 | 1 | 1/60 | AP-HP | : Médecine générale | 60 | <015436> | ||
affecté | 202 | 1 | 11/29 | AP-HP | : Ophtalmologie | 29 | [015422] | |||
affecté | 203 | 1 | 2/12 | LILLE | : Médecine cardiovasculaire | 12 | [023435] | |||
affecté | 204 | 1 | 2/3 | NICE | : Chirurgie orthopédique et traumatologique | 3 | [036414] | |||
affecté | 205 | 1 | 3/7 | HCL | : Médecine cardiovasculaire | 7 | [026435] | |||
affecté | 206 | 1 | 1/190 | LILLE | : Médecine générale | 190 | [023436] | |||
affecté | 207 | 1 | 1/12 | ANGERS | : Anesthésie-réanimation | 12 | [028426] | |||
affecté | 208 | 1 | 1/1 | RENNES | : Maladies infectieuses et tropicales | 1 | [032434] | |||
affecté | 209 | 1 | 4/7 | HCL | : Médecine cardiovasculaire | 7 | [026435] | |||
affecté | 210 | 1 | 4/23 | HCL | : Anesthésie-réanimation | 23 | [026426] | |||
affecté | 211 | 1 | 1/4 | MONTPELLIER | : Dermatologie et vénéréologie | 4 | [035427] | |||
affecté | 212 | 1 | 1/106 | ROUEN | : Médecine générale | 106 | [024436] | |||
affecté | 213 | 1 | 4/7 | AP-HM | : Ophtalmologie | 7 | [034422] | |||
affecté | absence | 214 | 1 | 1/10 | LILLE | : Ophtalmologie | 10 | [023422] | ||
affecté | absence | 215 | 1 | 5/20 | AP-HP | : Neurologie | 20 | [015444] | ||
affecté | 216 | 1 | 1/2 | BORDEAUX | : Maladies infectieuses et tropicales | 2 | [037434] | |||
affecté | 217 | 1 | 2/10 | BORDEAUX | : Radiologie et imagerie médicale | 10 | [037449] | |||
affecté | 218 | 1 | 10/91 | AP-HP | : Anesthésie-réanimation | 91 | [015426] | |||
affecté | absence | 219 | 1 | 1/16 | AP-HP | : Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale | 16 | [015423] | ||
affecté | 220 | 1 | 3/7 | AP-HP | : Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 7 | [015416] | |||
affecté | 221 | 3 | 4/7 | AP-HP | : Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 7 | [015416] | |||
affecté | 222 | 1 | 1/2 | GRENOBLE | : Urologie | 2 | [025424] | |||
affecté | 223 | 1 | 1/16 | AP-HP | : Médecine intensive-réanimation | 16 | [015437] | |||
affecté | 224 | 1 | 2/19 | LILLE | : Radiologie et imagerie médicale | 19 | [023449] | |||
affecté | 225 | 1 | 2/12 | AP-HP | : Néphrologie | 12 | [015443] | |||
affecté | 226 | 1 | 2/4 | AP-HM | : Oncologie | 4 | [034445] | |||
affecté | 227 | 1 | 1/39 | LILLE | : Psychiatrie | 39 | [023448] | |||
affecté | 228 | 1 | 1/98 | GRENOBLE | : Médecine générale | 98 | [025436] | |||
affecté | 229 | 1 | 1/18 | AP-HP | : Gynécologie médicale | 18 | [015431] | |||
affecté | 230 | 1 | 3/6 | HCL | : Médecine interne et immunologie clinique | 6 | [026439] | |||
affecté | 231 | 1 | 3/6 | TOULOUSE | : Neurologie | 6 | [040444] | |||
affecté | 232 | 1 | 1/3 | NANTES | : Chirurgie orthopédique et traumatologique | 3 | [030414] | |||
affecté | 233 | 1 | 1/5 | TOURS | : Ophtalmologie | 5 | [033422] | |||
affecté | 234 | 1 | 11/91 | AP-HP | : Anesthésie-réanimation | 91 | [015426] | |||
affecté | 235 | 1 | 3/12 | HCL | : Gynécologie obstétrique | 12 | [026420] | |||
affecté | 236 | 1 | 1/2 | MONTPELLIER | : Maladies infectieuses et tropicales | 2 | [035434] | |||
affecté | 237 | 1 | 3/12 | AP-HP | : Néphrologie | 12 | [015443] | |||
affecté | 238 | 1 | 2/4 | HCL | : Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale | 4 | [026423] | |||
affecté | 239 | 1 | 1/21 | AP-HM | : Anesthésie-réanimation | 21 | [034426] | |||
affecté | 240 | 1 | 1/7 | BORDEAUX | : Ophtalmologie | 7 | [037422] | |||
affecté | 241 | 1 | 2/108 | RENNES | : Médecine générale | 108 | [032436] | |||
affecté | 242 | 1 | 2/11 | BESANCON | : Anesthésie-réanimation | 11 | [016426] | |||
affecté | 243 | 1 | 1/17 | STRASBOURG | : Anesthésie-réanimation | 17 | [020426] | |||
affecté | 244 | 1 | 1/116 | MONTPELLIER | : Médecine générale | 116 | [035436] | |||
affecté | 245 | 1 | 3/19 | LILLE | : Radiologie et imagerie médicale | 19 | [023449] | |||
affecté | 246 | 1 | 1/1 | GRENOBLE | : Maladies infectieuses et tropicales | 1 | [025434] | |||
affecté | 247 | 1 | 1/7 | LILLE | : Oncologie | 7 | [023445] | |||
affecté | 248 | 1 | 1/5 | AP-HM | : Neurologie | 5 | [034444] | |||
affecté | absence | 249 | 1 | 1/10 | GRENOBLE | : Anesthésie-réanimation | 10 | [025426] | ||
affecté | 250 | 1 | 1/1 | STRASBOURG | : Maladies infectieuses et tropicales | 1 | [020434] | |||
affecté | 251 | 1 | 3/4 | HCL | : Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale | 4 | [026423] | |||
affecté | 252 | 1 | 2/4 | STRASBOURG | : Neurologie | 4 | [020444] | |||
affecté | 253 | 1 | 4/10 | HCL | : Ophtalmologie | 10 | [026422] | |||
affecté | 254 | 1 | 2/3 | LILLE | : Maladies infectieuses et tropicales | 3 | [023434] | |||
affecté | 255 | 1 | 5/10 | HCL | : Ophtalmologie | 10 | [026422] | |||
affecté | 256 | 1 | 2/4 | AP-HM | : Néphrologie | 4 | [034443] | |||
affecté | absence | 257 | 1 | 1/11 | MONTPELLIER | : Pédiatrie | 11 | [035446] | ||
affecté | 258 | 1 | 1/180 | AP-HM | : Médecine générale | 180 | [034436] | |||
affecté | 259 | 1 | 3/108 | RENNES | : Médecine générale | 108 | [032436] | |||
affecté | 260 | 1 | 2/3 | HCL | : Maladies infectieuses et tropicales | 3 | [026434] | |||
affecté | 261 | 1 | 1/8 | LILLE | : Hépato-gastro-entérologie | 8 | [023433] | |||
affecté | 262 | 1 | 1/7 | HCL | : Neurologie | 7 | [026444] | |||
affecté | 263 | 1 | 4/19 | BORDEAUX | : Anesthésie-réanimation | 19 | [037426] | |||
affecté | 264 | 1 | 2/4 | TOULOUSE | : Médecine interne et immunologie clinique | 4 | [040439] | |||
affecté | absence | 265 | 1 | 12/91 | AP-HP | : Anesthésie-réanimation | 91 | [015426] | ||
affecté | 266 | 1 | 2/7 | BORDEAUX | : Ophtalmologie | 7 | [037422] | |||
affecté | 267 | 1 | 1/5 | TOULOUSE | : Ophtalmologie | 5 | [040422] | |||
affecté | 268 | 1 | 5/19 | BORDEAUX | : Anesthésie-réanimation | 19 | [037426] | |||
affecté | 269 | 1 | 3/3 | HCL | : Maladies infectieuses et tropicales | 3 | [026434] | |||
affecté | absence | 270 | 1 | 2/4 | AP-HM | : Médecine interne et immunologie clinique | 4 | [034439] | ||
affecté | 271 | 1 | 1/8 | AP-HM | : Gynécologie obstétrique | 8 | [034420] | |||
affecté | 272 | 1 | 2/8 | NANCY | : Médecine cardiovasculaire | 8 | [018435] | |||
affecté | 273 | 1 | 1/2 | LA REUNION | : Néphrologie | 2 | [042443] | |||
affecté | 274 | 1 | 1/5 | SAINT ETIENNE | : Radiologie et imagerie médicale | 5 | [027449] | |||
