15h10 me02nov Ce tableau est mis à jour toutes les 5 minutes (à vous de recharger la page)
8957 validés, CESP inclus = 8957 étudiants - 0 invalidations - 0 ESSA
8855 affectés, CESP inclus
0 simulés, CESP inclus
102 en insuffisance de voeu, CESP inclus (cherchez le mot 'rien' dans la page pour les trouver et avoir l'explication)
vous pouvez copier-coller cette page dans un tableur ou sauvegarder cette page pour l'ouvrir dans un tableur
certains ont prévu qu'ils ne seraient pas devant leur écran pendant l'amphi virtuel, c'est indiqué dans la colonne absence
vous pouvez cliquer sur la dernière colonne pour avoir un détail
Etat Absence CESP Etudiant Vœu Rang Subdivision Discipline Désir (non officiel) en chirurgie générale Offre SubDis
affecté absence 1 1 1/1 BORDEAUX : Hématologie 1 [037432]
affecté 2 1 1/4 AP-HM : Oncologie 4 [034445]
affecté 3 1 1/9 AP-HP : Urologie 9 [015424]
affecté absence 4 1 1/12 MONTPELLIER : Pédiatrie 12 [035446]
affecté 5 1 1/1 CLERMONT-FERRAND : Hématologie 1 [038432]
affecté absence 6 1 1/20 AP-HP : Neurologie 20 [015444]
affecté absence 7 1 1/7 BORDEAUX : Médecine cardiovasculaire 7 [037435]
affecté 8 1 1/15 RENNES : Anesthésie-réanimation 15 [032426]
affecté 9 1 1/1 NANTES : Médecine nucléaire 1 [030453]
affecté 10 1 1/20 MONTPELLIER : Anesthésie-réanimation 20 [035426]
affecté 11 1 1/1 AP-HM : Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 1 [034416]
affecté 12 1 1/3 TOULOUSE : Dermatologie et vénéréologie 3 [040427]
affecté 13 1 1/3 RENNES : Médecine intensive-réanimation 3 [032437]
affecté 14 1 1/7 AP-HP : Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 7 [015416]
affecté 15 1 1/23 HCL : Anesthésie-réanimation 23 [026426]
affecté 16 1 2/7 BORDEAUX : Médecine cardiovasculaire 7 [037435]
affecté absence 17 1 1/4 STRASBOURG : Neurologie 4 [020444]
affecté 18 1 1/10 BORDEAUX : Radiologie et imagerie médicale 10 [037449]
affecté absence 19 1 1/4 BORDEAUX : Néphrologie 4 [037443]
affecté 20 1 1/29 AP-HP : Ophtalmologie 29 [015422]
affecté 21 1 2/4 STRASBOURG : Neurologie 4 [020444]
affecté 22 1 1/31 AP-HP : Médecine interne et immunologie clinique 31 [015439]
affecté 23 1 1/4 RENNES : Ophtalmologie 4 [032422]
affecté 24 1 1/9 AP-HP : Maladies infectieuses et tropicales 9 [015434]
affecté 25 1 2/20 AP-HP : Neurologie 20 [015444]
affecté 26 1 1/6 BORDEAUX : Médecine interne et immunologie clinique 6 [037439]
affecté 27 1 1/44 AP-HP : Gynécologie obstétrique 44 [015420]
affecté absence 28 1 2/29 AP-HP : Ophtalmologie 29 [015422]
affecté 29 1 2/10 BORDEAUX : Radiologie et imagerie médicale 10 [037449]
affecté absence 30 1 1/20 BORDEAUX : Anesthésie-réanimation 20 [037426]
affecté 31 1 1/3 BESANCON : Oncologie 3 [016445]
affecté 32 1 1/2 NANTES : Hématologie 2 [030432]
affecté 33 1 1/3 MONTPELLIER : Pneumologie 3 [035447]
affecté 34 1 1/2 NANCY : Maladies infectieuses et tropicales 2 [018434]
affecté absence 35 1 2/9 AP-HP : Maladies infectieuses et tropicales 9 [015434]
affecté 36 1 1/4 MONTPELLIER : Néphrologie 4 [035443]
affecté 37 1 1/22 AP-HP : Oncologie 22 [015445]
affecté 38 1 3/7 BORDEAUX : Médecine cardiovasculaire 7 [037435]
affecté 39 1 3/29 AP-HP : Ophtalmologie 29 [015422]
affecté absence 40 1 2/15 RENNES : Anesthésie-réanimation 15 [032426]
affecté 41 1 1/22 AP-HM : Anesthésie-réanimation 22 [034426]
affecté 42 1 4/29 AP-HP : Ophtalmologie 29 [015422]
affecté 43 1 1/14 HCL : Radiologie et imagerie médicale 14 [026449]
affecté absence 44 1 2/22 AP-HP : Oncologie 22 [015445]
affecté 45 1 1/4 AP-HM : Dermatologie et vénéréologie 4 [034427]
affecté absence 46 1 1/26 HCL : Psychiatrie 26 [026448]
affecté 47 1 3/15 RENNES : Anesthésie-réanimation 15 [032426]
affecté 48 1 1/7 NANCY : Médecine cardiovasculaire 7 [018435]
affecté absence 49 1 3/20 AP-HP : Neurologie 20 [015444]
affecté 50 1 1/7 BORDEAUX : Oncologie 7 [037445]
affecté 51 1 1/8 HCL : Médecine cardiovasculaire 8 [026435]
affecté 52 1 1/91 AP-HP : Anesthésie-réanimation 91 [015426]
affecté 53 1 1/4 NANTES : Neurologie 4 [030444]
affecté absence 54 1 4/15 RENNES : Anesthésie-réanimation 15 [032426]
affecté 55 1 5/29 AP-HP : Ophtalmologie 29 [015422]
affecté 56 1 1/130 MONTPELLIER : Médecine générale 130 [035436]
affecté 57 1 1/3 REIMS : Chirurgie viscérale et digestive 3 [019419]
affecté 58 1 1/104 RENNES : Médecine générale 104 [032436]
affecté absence 59 1 2/91 AP-HP : Anesthésie-réanimation 91 [015426]
affecté 60 1 1/3 AP-HM : Chirurgie orthopédique et traumatologique 3 [034414]
affecté absence 61 1 6/29 AP-HP : Ophtalmologie 29 [015422]
affecté 62 1 2/23 HCL : Anesthésie-réanimation 23 [026426]
affecté 63 1 2/7 AP-HP : Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 7 [015416]
affecté 64 1 1/87 CAEN : Médecine générale 87 [022436]
affecté 65 1 1/30 LILLE : Anesthésie-réanimation 30 [023426]
affecté absence 66 1 1/4 NANTES : Pneumologie 4 [030447]
affecté 67 1 2/4 MONTPELLIER : Néphrologie 4 [035443]
affecté 68 1 1/12 LILLE : Médecine cardiovasculaire 12 [023435]
affecté 69 1 1/3 MONTPELLIER : Médecine intensive-réanimation 3 [035437]
affecté 70 1 1/4 HCL : Dermatologie et vénéréologie 4 [026427]
affecté 71 1 1/5 MONTPELLIER : Ophtalmologie 5 [035422]
affecté absence 72 1 7/29 AP-HP : Ophtalmologie 29 [015422]
affecté 73 1 8/29 AP-HP : Ophtalmologie 29 [015422]
affecté absence 74 1 1/4 HCL : Néphrologie 4 [026443]
affecté 75 1 9/29 AP-HP : Ophtalmologie 29 [015422]
affecté 76 1 2/22 AP-HM : Anesthésie-réanimation 22 [034426]
affecté 77 1 1/6 HCL : Médecine interne et immunologie clinique 6 [026439]
affecté 78 1 3/22 AP-HM : Anesthésie-réanimation 22 [034426]
affecté 79 1 1/8 NANTES : Pédiatrie 8 [030446]
affecté 80 1 1/3 STRASBOURG : Néphrologie 3 [020443]
affecté absence 81 1 2/31 AP-HP : Médecine interne et immunologie clinique 31 [015439]
affecté 82 1 1/1 HCL : Chirurgie maxillo-faciale 1 [026413]
affecté 83 1 1/10 LILLE : Ophtalmologie 10 [023422]
affecté 84 1 1/8 BORDEAUX : Ophtalmologie 8 [037422]
affecté 85 1 1/7 AP-HM : Ophtalmologie 7 [034422]
affecté 86 1 1/4 MONTPELLIER : Dermatologie et vénéréologie 4 [035427]
affecté 87 1 1/12 GRENOBLE : Anesthésie-réanimation 12 [025426]
affecté 88 1 1/3 BORDEAUX : Médecine intensive-réanimation 3 [037437]
affecté 89 1 1/2 CLERMONT-FERRAND : Néphrologie 2 [038443]
affecté 90 1 5/15 RENNES : Anesthésie-réanimation 15 [032426]
affecté 91 1 1/12 AP-HP : Néphrologie 12 [015443]
affecté 92 1 1/6 NANTES : Médecine cardiovasculaire 6 [030435]
affecté absence 93 1 3/91 AP-HP : Anesthésie-réanimation 91 [015426]
affecté 95 1 4/91 AP-HP : Anesthésie-réanimation 91 [015426]
affecté 96 1 1/2 TOULOUSE : Urologie 2 [040424]
affecté 97 1 1/6 LILLE : Médecine interne et immunologie clinique 6 [023439]
affecté 98 1 1/5 LA REUNION : Anesthésie-réanimation 5 [042426]
affecté 99 1 2/20 MONTPELLIER : Anesthésie-réanimation 20 [035426]
affecté absence 100 1 10/29 AP-HP : Ophtalmologie 29 [015422]
affecté 101 1 1/8 AP-HP : Chirurgie pédiatrique 8 [015415]
affecté 102 1 1/7 MONTPELLIER : Médecine cardiovasculaire 7 [035435]
affecté absence 103 1 2/8 HCL : Médecine cardiovasculaire 8 [026435]
affecté 104 1 3/8 HCL : Médecine cardiovasculaire 8 [026435]
affecté absence 105 1 11/29 AP-HP : Ophtalmologie 29 [015422]
affecté 106 1 3/7 AP-HP : Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 7 [015416]
affecté 107 1 1/3 MONTPELLIER : Maladies infectieuses et tropicales 3 [035434]
affecté 108 1 1/45 AP-HP : Radiologie et imagerie médicale 45 [015449]
affecté 109 1 2/20 BORDEAUX : Anesthésie-réanimation 20 [037426]
affecté absence 110 1 1/7 BORDEAUX : Neurologie 7 [037444]
affecté 112 1 1/12 AP-HP : Chirurgie viscérale et digestive 12 [015419]
affecté 113 1 1/4 HCL : Chirurgie viscérale et digestive 4 [026419]
affecté 114 1 5/91 AP-HP : Anesthésie-réanimation 91 [015426]
affecté 115 1 1/3 NANTES : Médecine intensive-réanimation 3 [030437]
affecté 116 1 12/29 AP-HP : Ophtalmologie 29 [015422]
affecté 117 1 1/3 HCL : Gynécologie médicale 3 [026431]
affecté absence 118 1 4/7 AP-HP : Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 7 [015416]
affecté 119 1 1/134 HCL : Médecine générale 134 [026436]
affecté 120 1 1/4 RENNES : Pneumologie 4 [032447]
affecté 121 1 1/1 NICE : Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 1 [036416]
affecté 122 1 2/4 MONTPELLIER : Dermatologie et vénéréologie 4 [035427]
affecté 123 1 1/34 AP-HP : Médecine cardiovasculaire 34 [015435]
affecté 124 1 1/4 TOULOUSE : Médecine interne et immunologie clinique 4 [040439]
affecté 125 1 1/5 TOURS : Dermatologie et vénéréologie 5 [033427]
affecté 126 1 3/20 BORDEAUX : Anesthésie-réanimation 20 [037426]
affecté absence 127 1 3/23 HCL : Anesthésie-réanimation 23 [026426]
affecté 128 1 2/7 MONTPELLIER : Médecine cardiovasculaire 7 [035435]
affecté 129 1 4/23 HCL : Anesthésie-réanimation 23 [026426]
affecté 130 1 1/2 MARTINIQUE/POINTE A PITRE : Dermatologie et vénéréologie 2 [041427]
affecté 131 1 3/31 AP-HP : Médecine interne et immunologie clinique 31 [015439]
affecté 132 1 2/45 AP-HP : Radiologie et imagerie médicale 45 [015449]
affecté absence 133 1 1/491 AP-HP : Médecine générale 491 [015436]
affecté 134 1 2/6 NANTES : Médecine cardiovasculaire 6 [030435]
affecté 135 1 1/12 HCL : Gynécologie obstétrique 12 [026420]
affecté absence 136 1 13/29 AP-HP : Ophtalmologie 29 [015422]
affecté absence 137 1 1/99 AP-HP : Psychiatrie 99 [015448]
affecté absence 138 1 1/115 ANGERS : Médecine générale 115 [028436]
affecté 139 1 2/4 HCL : Néphrologie 4 [026443]
affecté 140 1 2/30 LILLE : Anesthésie-réanimation 30 [023426]
affecté 141 1 3/30 LILLE : Anesthésie-réanimation 30 [023426]
affecté absence 142 1 14/29 AP-HP : Ophtalmologie 29 [015422]
affecté 144 1 1/3 AMIENS : Endocrinologie-diabétologie-nutrition 3 [021428]
affecté 146 1 2/104 RENNES : Médecine générale 104 [032436]
affecté 147 1 1/3 NANTES : Néphrologie 3 [030443]
affecté 148 1 1/10 HCL : Ophtalmologie 10 [026422]
affecté 149 1 5/23 HCL : Anesthésie-réanimation 23 [026426]
affecté absence 150 1 1/7 LILLE : Oncologie 7 [023445]
affecté 151 1 2/6 HCL : Médecine interne et immunologie clinique 6 [026439]
affecté 152 1 6/91 AP-HP : Anesthésie-réanimation 91 [015426]
affecté 153 1 1/5 BESANCON : Médecine cardiovasculaire 5 [016435]
affecté 154 1 4/22 AP-HM : Anesthésie-réanimation 22 [034426]
affecté 155 1 1/1 TOULOUSE : Chirurgie maxillo-faciale 1 [040413]
affecté 156 1 4/8 HCL : Médecine cardiovasculaire 8 [026435]
affecté 157 1 2/6 BORDEAUX : Médecine interne et immunologie clinique 6 [037439]
affecté 158 1 3/45 AP-HP : Radiologie et imagerie médicale 45 [015449]
affecté 159 1 2/491 AP-HP : Médecine générale 491 [015436]
affecté absence 160 1 3/104 RENNES : Médecine générale 104 [032436]
affecté 161 1 2/7 AP-HM : Ophtalmologie 7 [034422]
affecté 162 1 1/12 AP-HP : Rhumatologie 12 [015450]
affecté 163 1 1/2 NANTES : Urologie 2 [030424]
affecté absence 164 1 1/13 GRENOBLE : Psychiatrie 13 [025448]
affecté 165 1 1/1 NANTES : Chirurgie maxillo-faciale 1 [030413]
affecté absence 166 1 1/150 BORDEAUX : Médecine générale 150 [037436]
affecté 167 1 4/7 BORDEAUX : Médecine cardiovasculaire 7 [037435]
affecté 168 1 3/6 BORDEAUX : Médecine interne et immunologie clinique 6 [037439]
affecté 169 1 2/7 BORDEAUX : Neurologie 7 [037444]
affecté absence 170 1 2/115 ANGERS : Médecine générale 115 [028436]
affecté absence 171 1 1/3 CLERMONT-FERRAND : Dermatologie et vénéréologie 3 [038427]
affecté absence 172 1 4/20 AP-HP : Neurologie 20 [015444]
affecté 173 1 1/9 AP-HM : Médecine cardiovasculaire 9 [034435]
affecté 174 1 1/12 BESANCON : Anesthésie-réanimation 12 [016426]
affecté 175 1 6/15 RENNES : Anesthésie-réanimation 15 [032426]
affecté 176 1 7/91 AP-HP : Anesthésie-réanimation 91 [015426]
affecté 177 1 1/3 GRENOBLE : Endocrinologie-diabétologie-nutrition 3 [025428]
affecté 178 1 1/1 RENNES : Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 1 [032416]
affecté 179 1 5/22 AP-HM : Anesthésie-réanimation 22 [034426]
affecté 180 1 2/4 TOULOUSE : Médecine interne et immunologie clinique 4 [040439]
affecté 181 1 1/2 BESANCON : Dermatologie et vénéréologie 2 [016427]
affecté 182 1 1/19 AP-HP : Chirurgie orthopédique et traumatologique 19 [015414]
affecté 183 1 1/2 LA REUNION : Médecine cardiovasculaire 2 [042435]
affecté 184 1 1/14 AP-HP : Dermatologie et vénéréologie 14 [015427]
affecté 185 1 3/7 AP-HM : Ophtalmologie 7 [034422]
affecté 186 1 1/7 RENNES : Médecine cardiovasculaire 7 [032435]
affecté 187 1 1/4 TOULOUSE : Néphrologie 4 [040443]
affecté 188 1 1/3 HCL : Maladies infectieuses et tropicales 3 [026434]
affecté 189 1 2/99 AP-HP : Psychiatrie 99 [015448]
affecté 190 1 1/4 HCL : Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale 4 [026423]
affecté 191 1 2/4 BORDEAUX : Néphrologie 4 [037443]
affecté absence 192 1 1/17 AP-HP : Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale 17 [015423]
affecté 193 1 1/7 HCL : Neurologie 7 [026444]
affecté 194 1 1/5 AP-HM : Neurologie 5 [034444]
affecté 195 1 2/12 AP-HP : Néphrologie 12 [015443]
affecté 196 1 1/14 CLERMONT-FERRAND : Anesthésie-réanimation 14 [038426]
affecté absence 197 1 4/20 BORDEAUX : Anesthésie-réanimation 20 [037426]
affecté 198 1 2/2 NANTES : Urologie 2 [030424]
affecté 199 1 2/12 LILLE : Médecine cardiovasculaire 12 [023435]
affecté 200 1 2/8 BORDEAUX : Ophtalmologie 8 [037422]
affecté 201 1 3/6 HCL : Médecine interne et immunologie clinique 6 [026439]
affecté 202 1 1/3 CAEN : Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale 3 [022423]
affecté 203 1 1/4 BREST : Médecine cardiovasculaire 4 [029435]
affecté absence 204 1 1/4 AP-HP : Chirurgie maxillo-faciale 4 [015413]
affecté absence 205 1 2/7 BORDEAUX : Oncologie 7 [037445]
affecté 206 1 1/4 MONTPELLIER : Chirurgie orthopédique et traumatologique 4 [035414]
affecté absence 207 1 1/22 TOULOUSE : Anesthésie-réanimation 22 [040426]
affecté 208 1 2/10 LILLE : Ophtalmologie 10 [023422]
affecté 209 1 3/22 AP-HP : Oncologie 22 [015445]
affecté absence 210 1 8/91 AP-HP : Anesthésie-réanimation 91 [015426]
affecté absence 211 1 1/15 NANCY : Anesthésie-réanimation 15 [018426]
affecté 212 1 1/4 RENNES : Dermatologie et vénéréologie 4 [032427]
affecté absence 213 1 15/29 AP-HP : Ophtalmologie 29 [015422]
affecté 214 1 2/2 TOULOUSE : Urologie 2 [040424]
affecté absence 215 1 2/34 AP-HP : Médecine cardiovasculaire 34 [015435]
affecté absence 216 1 3/4 HCL : Néphrologie 4 [026443]
affecté 217 1 2/12 AP-HP : Rhumatologie 12 [015450]
affecté 218 1 6/23 HCL : Anesthésie-réanimation 23 [026426]
affecté 220 1 3/34 AP-HP : Médecine cardiovasculaire 34 [015435]
affecté 221 1 1/4 AMIENS : Ophtalmologie 4 [021422]
affecté 222 1 4/22 AP-HP : Oncologie 22 [015445]
affecté 223 1 1/1 TOULOUSE : Médecine nucléaire 1 [040453]
affecté 224 1 4/4 HCL : Néphrologie 4 [026443]
affecté absence 225 1 2/12 HCL : Gynécologie obstétrique 12 [026420]
affecté 226 1 1/2 LIMOGES : Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale 2 [039423]
affecté 227 1 2/14 AP-HP : Dermatologie et vénéréologie 14 [015427]
affecté 228 1 1/8 AP-HM : Gynécologie obstétrique 8 [034420]
affecté 229 1 2/3 RENNES : Médecine intensive-réanimation 3 [032437]
affecté 230 1 1/1 RENNES : Maladies infectieuses et tropicales 1 [032434]
affecté 231 1 7/23 HCL : Anesthésie-réanimation 23 [026426]
affecté absence CESP 232 1 1/6 CLERMONT-FERRAND : Médecine générale 6 <038436>
affecté 233 1 8/23 HCL : Anesthésie-réanimation 23 [026426]
affecté 234 1 3/12 LILLE : Médecine cardiovasculaire 12 [023435]
affecté absence 235 1 1/7 HCL : Hépato-gastro-entérologie 7 [026433]
affecté 236 1 1/1 AP-HM : Chirurgie maxillo-faciale 1 [034413]
affecté 237 1 1/5 DIJON : Neurologie 5 [017444]
affecté 238 1 7/15 RENNES : Anesthésie-réanimation 15 [032426]
affecté absence 239 1 3/3 RENNES : Médecine intensive-réanimation 3 [032437]
affecté absence 240 1 1/5 BORDEAUX : Chirurgie orthopédique et traumatologique 5 [037414]
affecté 241 1 2/3 TOULOUSE : Dermatologie et vénéréologie 3 [040427]
affecté 242 1 1/7 BORDEAUX : Hépato-gastro-entérologie 7 [037433]
affecté 242 ( 111 ) 1 1/10 BORDEAUX : Gynécologie obstétrique 10 [037420]
affecté 243 1 5/7 BORDEAUX : Médecine cardiovasculaire 7 [037435]
affecté absence 244 1 1/2 TOULOUSE : Maladies infectieuses et tropicales 2 [040434]
affecté 245 1 16/29 AP-HP : Ophtalmologie 29 [015422]
affecté 246 1 2/7 NANCY : Médecine cardiovasculaire 7 [018435]
affecté absence 247 1 17/29 AP-HP : Ophtalmologie 29 [015422]
affecté 248 1 1/4 GRENOBLE : Ophtalmologie 4 [025422]
affecté 249 1 5/20 BORDEAUX : Anesthésie-réanimation 20 [037426]
affecté 250 1 1/7 HCL : Oncologie 7 [026445]
affecté absence 251 1 2/6 LILLE : Médecine interne et immunologie clinique 6 [023439]
affecté 252 1 2/130 MONTPELLIER : Médecine générale 130 [035436]
affecté 253 1 3/14 AP-HP : Dermatologie et vénéréologie 14 [015427]
affecté 254 1 1/8 TOULOUSE : Médecine cardiovasculaire 8 [040435]
affecté 255 1 18/29 AP-HP : Ophtalmologie 29 [015422]
affecté 256 1 6/20 BORDEAUX : Anesthésie-réanimation 20 [037426]
affecté 257 1 2/12 GRENOBLE : Anesthésie-réanimation 12 [025426]
affecté absence 258 1 2/134 HCL : Médecine générale 134 [026436]
affecté 259 1 1/4 MONTPELLIER : Oncologie 4 [035445]
affecté absence 260 1 7/20 BORDEAUX : Anesthésie-réanimation 20 [037426]
affecté 261 1 5/20 AP-HP : Neurologie 20 [015444]
affecté 262 1 1/18 HCL : Pédiatrie 18 [026446]
affecté absence 263 1 1/71 LA REUNION : Médecine générale 71 [042436]
affecté 264 1 2/9 AP-HP : Urologie 9 [015424]
affecté 265 1 2/4 RENNES : Ophtalmologie 4 [032422]
affecté 266 1 1/7 DIJON : Radiologie et imagerie médicale 7 [017449]
affecté 267 1 6/22 AP-HM : Anesthésie-réanimation 22 [034426]
affecté absence 268 2 1/1 ANGERS : Maladies infectieuses et tropicales 1 [028434]
affecté absence 269 1 2/150 BORDEAUX : Médecine générale 150 [037436]
affecté 270 1 8/20 BORDEAUX : Anesthésie-réanimation 20 [037426]
affecté 271 1 3/7 BORDEAUX : Neurologie 7 [037444]
affecté 272 1 3/4 MONTPELLIER : Néphrologie 4 [035443]
affecté 273 1 4/4 MONTPELLIER : Néphrologie 4 [035443]
affecté 274 1 19/29 AP-HP : Ophtalmologie 29 [015422]
affecté 275 1 1/17 ROUEN : Anesthésie-réanimation 17 [024426]
affecté 276 1 4/31 AP-HP : Médecine interne et immunologie clinique 31 [015439]
affecté 277 1 5/8 HCL : Médecine cardiovasculaire 8 [026435]
affecté absence 278 1 20/29 AP-HP : Ophtalmologie 29 [015422]
affecté absence 279 1 3/12 HCL : Gynécologie obstétrique 12 [026420]
affecté 280 1 6/8 HCL : Médecine cardiovasculaire 8 [026435]
affecté 281 1 21/29 AP-HP : Ophtalmologie 29 [015422]
affecté 282 1 3/3 TOULOUSE : Dermatologie et vénéréologie 3 [040427]
affecté 283 1 1/4 CAEN : Oncologie 4 [022445]
affecté 284 1 4/12 HCL : Gynécologie obstétrique 12 [026420]
affecté 285 1 4/6 BORDEAUX : Médecine interne et immunologie clinique 6 [037439]
affecté 286 1 1/19 LILLE : Radiologie et imagerie médicale 19 [023449]
affecté 287 1 1/9 CLERMONT-FERRAND : Pédiatrie 9 [038446]
affecté 288 1 3/12 GRENOBLE : Anesthésie-réanimation 12 [025426]
affecté 290 1 22/29 AP-HP : Ophtalmologie 29 [015422]
affecté 291 1 1/2 TOULOUSE : Anatomie et cytologie pathologiques 2 [040425]
affecté 292 1 1/5 BESANCON : Hépato-gastro-entérologie 5 [016433]
affecté 293 1 1/11 TOULOUSE : Pédiatrie 11 [040446]
affecté 294 1 4/12 GRENOBLE : Anesthésie-réanimation 12 [025426]
affecté 295 1 1/2 MARTINIQUE/POINTE A PITRE : Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale 2 [041423]
affecté 296 1 8/15 RENNES : Anesthésie-réanimation 15 [032426]
affecté 297 1 5/31 AP-HP : Médecine interne et immunologie clinique 31 [015439]
affecté 298 1 1/5 DIJON : Médecine cardiovasculaire 5 [017435]
affecté 299 1 4/7 AP-HM : Ophtalmologie 7 [034422]
affecté 300 1 1/3 NANTES : Médecine interne et immunologie clinique 3 [030439]
affecté 301 1 1/4 DIJON : Dermatologie et vénéréologie 4 [017427]
affecté 302 1 3/4 BORDEAUX : Néphrologie 4 [037443]
affecté 303 1 1/7 RENNES : Pédiatrie 7 [032446]
affecté 304 1 2/7 RENNES : Médecine cardiovasculaire 7 [032435]
affecté absence 305 1 1/5 MONTPELLIER : Gynécologie obstétrique 5 [035420]
affecté 306 1 23/29 AP-HP : Ophtalmologie 29 [015422]
affecté absence 307 1 9/23 HCL : Anesthésie-réanimation 23 [026426]
affecté 308 1 3/9 AP-HP : Urologie 9 [015424]
affecté 309 1 1/3 NANTES : Oncologie 3 [030445]
affecté absence 310 1 1/49 MARTINIQUE/POINTE A PITRE : Médecine générale 49 [041436]
affecté 311 1 1/1 BORDEAUX : Chirurgie maxillo-faciale 1 [037413]
affecté 312 1 1/1 NICE : Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale 1 [036423]
affecté 313 1 5/7 AP-HP : Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 7 [015416]
affecté 314 1 2/71 LA REUNION : Médecine générale 71 [042436]
affecté 315 1 1/1 ANGERS : Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale 1 [028423]
affecté 316 1 2/3 HCL : Maladies infectieuses et tropicales 3 [026434]
affecté 317 1 7/22 AP-HM : Anesthésie-réanimation 22 [034426]
affecté 318 1 2/17 AP-HP : Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale 17 [015423]
affecté 319 1 1/4 RENNES : Chirurgie orthopédique et traumatologique 4 [032414]
affecté 320 1 4/34 AP-HP : Médecine cardiovasculaire 34 [015435]
affecté 321 1 4/30 LILLE : Anesthésie-réanimation 30 [023426]
affecté 322 3 2/4 TOULOUSE : Néphrologie 4 [040443]
affecté 323 1 1/2 DIJON : Maladies infectieuses et tropicales 2 [017434]
affecté 324 1 24/29 AP-HP : Ophtalmologie 29 [015422]
affecté 325 1 2/5 MONTPELLIER : Ophtalmologie 5 [035422]
affecté 326 1 1/19 AP-HP : Hépato-gastro-entérologie 19 [015433]
affecté 327 1 1/3 BESANCON : Médecine intensive-réanimation 3 [016437]
affecté absence 328 1 1/4 BORDEAUX : Dermatologie et vénéréologie 4 [037427]
affecté 329 1 4/4 BORDEAUX : Néphrologie 4 [037443]
affecté 330 1 4/14 AP-HP : Dermatologie et vénéréologie 14 [015427]
affecté absence 331 1 5/12 GRENOBLE : Anesthésie-réanimation 12 [025426]
affecté absence 332 1 1/5 STRASBOURG : Ophtalmologie 5 [020422]
affecté 333 1 3/20 MONTPELLIER : Anesthésie-réanimation 20 [035426]
affecté 334 1 1/6 MONTPELLIER : Médecine interne et immunologie clinique 6 [035439]
affecté 335 1 1/3 STRASBOURG : Dermatologie et vénéréologie 3 [020427]
affecté 336 1 3/130 MONTPELLIER : Médecine générale 130 [035436]
affecté 337 1 1/9 AP-HP : Anatomie et cytologie pathologiques 9 [015425]
affecté 338 1 1/7 CAEN : Médecine cardiovasculaire 7 [022435]
affecté 339 1 1/4 AP-HM : Néphrologie 4 [034443]
affecté 340 1 1/2 HCL : Hématologie 2 [026432]
affecté 341 1 2/10 HCL : Ophtalmologie 10 [026422]
affecté 342 1 25/29 AP-HP : Ophtalmologie 29 [015422]
affecté 343 1 1/6 LILLE : Dermatologie et vénéréologie 6 [023427]
affecté 344 1 6/12 GRENOBLE : Anesthésie-réanimation 12 [025426]
affecté absence 344 ( 289 ) 1 8/22 AP-HM : Anesthésie-réanimation 22 [034426]
affecté 345 1 2/4 AP-HM : Oncologie 4 [034445]
affecté 346 1 2/9 AP-HM : Médecine cardiovasculaire 9 [034435]
affecté 347 1 1/100 BREST : Médecine générale 100 [029436]
affecté 348 1 2/4 AP-HM : Dermatologie et vénéréologie 4 [034427]
affecté 349 1 5/34 AP-HP : Médecine cardiovasculaire 34 [015435]
affecté 350 1 7/12 GRENOBLE : Anesthésie-réanimation 12 [025426]
affecté 351 1 4/45 AP-HP : Radiologie et imagerie médicale 45 [015449]
affecté 352 1 1/17 AP-HP : Médecine intensive-réanimation 17 [015437]
affecté absence 353 1 26/29 AP-HP : Ophtalmologie 29 [015422]
affecté 354 1 4/7 BORDEAUX : Neurologie 7 [037444]
affecté 355 1 1/2 DIJON : Anatomie et cytologie pathologiques 2 [017425]
affecté 356 1 6/34 AP-HP : Médecine cardiovasculaire 34 [015435]
affecté 357 1 2/3 BORDEAUX : Médecine intensive-réanimation 3 [037437]
affecté absence 358 1 9/91 AP-HP : Anesthésie-réanimation 91 [015426]
affecté absence 359 1 4/12 LILLE : Médecine cardiovasculaire 12 [023435]
affecté 360 1 1/10 CAEN : Pédiatrie 10 [022446]
affecté 361 1 1/1 MONTPELLIER : Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 1 [035416]
affecté 362 1 5/12 HCL : Gynécologie obstétrique 12 [026420]
affecté 363 1 3/10 BORDEAUX : Radiologie et imagerie médicale 10 [037449]
affecté 364 1 4/104 RENNES : Médecine générale 104 [032436]
affecté 365 1 6/7 BORDEAUX : Médecine cardiovasculaire 7 [037435]
affecté 366 1 27/29 AP-HP : Ophtalmologie 29 [015422]
affecté 367 1 2/15 NANCY : Anesthésie-réanimation 15 [018426]
affecté 368 1 1/19 AP-HP : Gynécologie médicale 19 [015431]
